Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost | |
|---|---|---|
| 25.11.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
| 25.11.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 21.10.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 18.11.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 30. 06. 2014 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2014 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2015 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
30 let |
Celje, CELJE |
| 31. 12. 2016 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
31 let |
Celje, CELJE |
| 31. 12. 2017 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
32 let |
Celje, CELJE |
| 31. 12. 2018 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
33 let |
Celje, CELJE |
| 30. 06. 2019 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
26 let |
Ptuj, PTUJ |
| 31. 12. 2019 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
42 let |
Bohinj, RADOVLJICA |
| 30. 06. 2020 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
43 let |
Bohinj, RADOVLJICA |
| 31. 12. 2020 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
43 let |
Bohinj, RADOVLJICA |
| 30. 06. 2021 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
44 let |
Bohinj, RADOVLJICA |
| 31. 12. 2021 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
37 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2022 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
38 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2022 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
38 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2023 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
39 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
Zgodovina vozila
2021
| Lastnik | P ( pravna oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 165282.0 |
| Znamka vozila | LEXUS |
| Tovarniška oznaka | AWL10L-BEXQHW(5K) |
| Komercialna oznaka | GS300h / 2.5 / CVT |
| VIN | JTHBH1BL005001679 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 2765 |
| Masa vozila | 1855.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e6*2001/116*0106*09 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2855.0 |
| Zadnji previs | 11250.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1120/1120 |
| Priklopnik s centralno osjo | 5000.0 |
| Navpična obremenitev | 80.0 |
| Delovna prostornina | 2494.0 |
| Nazivna moč | 133.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 6000 |
| Oznaka motorja | 2AR-FSE |
| Tip | EL.MOTOR,STALNI MAGNETI,SINHR. |
| Nazivna trajna moč | 48 |
| Delovna napetost | 650 |
| Pogonske baterije | HV/1/DC 230,4V |
| Oznaka motorja | MG2 |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E7M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 190.0 |
| V mirovanju | 66.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2500.0 |
| V vožnji | 712.0 |
| Izpust CO | 711.0 |
| Frekvenca prostega teka (nizka) | 1011 |
| Temperatura olja | 93.0 |
| Frekvenca prostega teka (visoka) | 2512 |
| Lambda vrednost | 1.0 |
| Temperatura olja | 93.1 |
| Meritev HC | 182.0 |
| Meritev NOx | 115.0 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 9.0 |
| Meritev CO2 | 115.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 5.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*195/2013J (EURO 5b+) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Dolžina | 4850 |
| Širina | 1840 |
| Višina | 1455 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 235/40R19 96Y 19X8J |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | GS300h |
| Datum prve registracije | 2014-05-07 |
| Proizvajalec | TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2021-11-25 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | INTEGRAL AVTO d.o.o. |
| OS1_R | 1.0 |
| OS2_R | 1.0 |
| OS1P_R | 2.0 |
| OSD_U | 67 |
| OSP_S | 436 |
| OSP_U | 24 |
| EM_LAMBDA | 1004.0 |
| PROFIL | 74.0 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| OS1_L | 332.0 |
| OS1_D | 336.0 |
| OS1_S | 668.0 |
| OS1_GJ | 905.0 |
| OS2_L | 268.0 |
| OS2_S | 532.0 |
| OS2_GJ | 891.0 |
| OS1P_L | 220.0 |
| OS1P_D | 216.0 |
| OS1P_S | 436.0 |
| OSD_S | 1200 |
| OST | 1795 |
2019
| Lastnik | P ( pravna oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 134882.0 |
| Znamka vozila | LEXUS |
| Tovarniška oznaka | AWL10L-BEXQHW(5K) |
| Komercialna oznaka | GS300h / 2.5 / CVT |
| VIN | JTHBH1BL005001679 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 2765 |
| Masa vozila | 1855.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e6*2001/116*0106*09 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2855.0 |
| Zadnji previs | 1125.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1120/1120 |
| Priklopnik s centralno osjo | 500.0 |
| Navpična obremenitev | 80.0 |
| Delovna prostornina | 2494.0 |
| Nazivna moč | 133.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 6000 |
| Oznaka motorja | 2AR-FSE |
| Tip | EL.MOTOR,STALNI MAGNETI,SINHR. |
| Nazivna trajna moč | 48 |
| Delovna napetost | 650 |
| Pogonske baterije | HV/1/DC 230,4V |
| Oznaka motorja | MG2 |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E7M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 190.0 |
| V mirovanju | 66.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2500.0 |
| V vožnji | 71.2 |
| Izpust CO | 0.0711 |
| Frekvenca prostega teka (nizka) | 1011 |
| Temperatura olja | 93.0 |
| Frekvenca prostega teka (visoka) | 2512 |
| Lambda vrednost | 1.0 |
| Temperatura olja | 93.1 |
| Meritev HC | 0.0182 |
| Meritev NOx | 0.0115 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.0009 |
| Meritev CO2 | 115.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 5.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*195/2013J (EURO 5b+) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Dolžina | 4850 |
| Širina | 1840 |
| Višina | 1455 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 235/40R19 96Y 19X8J |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | GS300h |
| Datum prve registracije | 2014-05-07 |
| Proizvajalec | TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2019-10-21 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS D.D. PE KRANJ POSLOVALNICA LESCE |
| OS1_R | 5.0 |
| OS2_R | 5.0 |
| OS1P_R | 4.0 |
| OSD_U | 70 |
| OSP_S | 5010 |
| OSP_U | 27 |
| PROFIL | 5.4 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OS1_L | 3510.0 |
| OS1_D | 3330.0 |
| OS1_S | 6840.0 |
| OS1_GJ | 937.0 |
| OS2_L | 3060.0 |
| OS2_S | 5970.0 |
| OS2_GJ | 937.0 |
| OS1P_L | 2550.0 |
| OS1P_D | 2460.0 |
| OS1P_S | 5010.0 |
| OSD_S | 12810 |
| OST | 1874 |
LEXUS
GS300h / 2.5 / CVT