Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost | |
|---|---|---|
| 21.04.2022 | Redni tehnicni pregled | pogojno brezhiben |
| 19.04.2021 | Redni tehnični pregled | pogojno brezhiben |
| 25.04.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 18.04.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 23.04.2018 | Redni tehnični pregled | pogojno brezhiben |
| 24.04.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 25.04.2016 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 24.04.2015 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 31. 12. 2006 | 57 let | 58 let | |
| 31. 12. 2007 | 58 let | 58 let | |
| 31. 12. 2008 | 59 let | 59 let | |
| 31. 12. 2009 | 60 let | 60 let | |
| 31. 12. 2010 | 61 let | 61 let | |
| 31. 12. 2011 | 62 let | 61 let | |
| 31. 12. 2012 | 63 let | 64 let | |
| 31. 08. 2013 | 64 let | 64 let | |
| 31. 12. 2013 |
Fizična oseba
64 let |
Fizična oseba
64 let |
|
| 30. 06. 2014 |
Fizična oseba
65 let |
Fizična oseba
65 let |
Novo mesto, NOVO MESTO |
| 31. 12. 2014 |
Fizična oseba
65 let |
Fizična oseba
65 let |
Novo mesto, NOVO MESTO |
| 30. 06. 2015 |
Fizična oseba
66 let |
Fizična oseba
66 let |
Novo mesto, NOVO MESTO |
| 31. 12. 2016 |
Fizična oseba
67 let |
Fizična oseba
67 let |
Novo mesto, NOVO MESTO |
| 31. 12. 2017 |
Fizična oseba
68 let |
Fizična oseba
68 let |
Novo mesto, NOVO MESTO |
| 31. 12. 2018 |
Fizična oseba
69 let |
Fizična oseba
69 let |
Novo mesto, NOVO MESTO |
| 30. 06. 2019 |
Fizična oseba
47 let |
Fizična oseba
47 let |
Novo mesto, NOVO MESTO |
| 31. 12. 2019 |
Fizična oseba
47 let |
Fizična oseba
47 let |
Novo mesto, NOVO MESTO |
| 30. 06. 2020 |
Fizična oseba
48 let |
Fizična oseba
48 let |
Novo mesto, NOVO MESTO |
| 31. 12. 2020 |
Fizična oseba
48 let |
Fizična oseba
48 let |
Novo mesto, NOVO MESTO |
| 30. 06. 2021 |
Fizična oseba
49 let |
Fizična oseba
49 let |
Novo mesto, NOVO MESTO |
| 31. 12. 2021 |
Fizična oseba
49 let |
Fizična oseba
49 let |
Novo mesto, NOVO MESTO |
| 30. 06. 2022 |
Fizična oseba
32 let |
Fizična oseba
32 let |
Novo mesto, NOVO MESTO |
| 31. 12. 2022 |
Fizična oseba
53 let |
Fizična oseba
53 let |
Novo mesto, NOVO MESTO |
| 30. 06. 2023 |
Fizična oseba
54 let |
Fizična oseba
54 let |
Novo mesto, NOVO MESTO |
Zgodovina vozila
2022
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 162519.0 |
| Znamka vozila | RENAULT |
| Tovarniška oznaka | JMSF05 |
| Komercialna oznaka | SCENIC / 1.5 / DCI |
| VIN | VF1JMSF0535903452 |
| Masa vozila | 1415.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e2*2001/116*0274*17 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2685.0 |
| Zadnji previs | 7230.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1130/1025 |
| Priklopnik s centralno osjo | 13000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 650 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1461.0 |
| Nazivna moč | 63.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 3750 |
| Oznaka motorja | K9K G7 |
| Barva vozila | kovinski - ZELENA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E6M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 167.0 |
| V mirovanju | 77.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2813.0 |
| V vožnji | 707.0 |
| Izpust CO | 245.0 |
| Meritev NOx | 231.0 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 263.0 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 18.0 |
| Korigiran ABS koeficient | 15.0 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 800.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 4850.0 |
| Meritev CO2 | 137.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 51.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2002/80B |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AF |
| Oblika nadgradnje opis | vecnamensko vozilo |
| Dolžina | 4259 |
| Širina | 1810 |
| Višina | 1620 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65 R15 (91)T/H, 205/55 R16 (91)H/V, 205/50 R17 (89) V/W, 205/650 R440A (94) V 6.50 J 15 45, 6.50 J 16 49, 6.50 J 17 49, 195x440 49 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | SCENIC |
| Datum prve registracije | 2006-04-25 |
| Proizvajalec | RENAULT s.a.s. |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2022-04-21 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | NM CENTER d.o.o., PE NOVO MESTO |
| OS1_R | 6.0 |
| OS2_R | 2.0 |
| OS1P_R | 11.0 |
| OSD_U | 67 |
| OSP_S | 408 |
| OSP_U | 28 |
| EM_DIM | 61.0 |
| PROFIL | 5.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OS1_L | 320.0 |
| OS1_D | 300.0 |
| OS1_S | 620.0 |
| OS1_GJ | 876.0 |
| OS2_L | 184.0 |
| OS2_D | 180.0 |
| OS2_S | 364.0 |
| OS2_GJ | 596.0 |
| OS1P_L | 216.0 |
| OS1P_D | 192.0 |
| OS1P_S | 408.0 |
| OSD_S | 984 |
| OST | 1471 |
| PT_VRT | 800 |
| POV_VRT | 4300 |
2021
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 152759.0 |
| Znamka vozila | RENAULT |
| Tovarniška oznaka | JMSF05 |
| Komercialna oznaka | SCENIC / 1.5 / DCI |
| VIN | VF1JMSF0535903452 |
| Masa vozila | 1415.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e2*2001/116*0274*17 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2685.0 |
| Zadnji previs | 7230.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1130/1025 |
| Priklopnik s centralno osjo | 13000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 650 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1461.0 |
| Nazivna moč | 63.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 3750 |
| Oznaka motorja | K9K G7 |
| Barva vozila | kovinski - ZELENA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E6M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 167.0 |
| V mirovanju | 77.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2813.0 |
| V vožnji | 707.0 |
| Izpust CO | 245.0 |
| Meritev NOx | 231.0 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 263.0 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 18.0 |
| Korigiran ABS koeficient | 15.0 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 800.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 4850.0 |
| Meritev CO2 | 137.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 51.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2002/80B |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AF |
| Oblika nadgradnje opis | večnamensko vozilo |
| Dolžina | 4259 |
| Širina | 1810 |
| Višina | 1620 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65 R15 (91)T/H, 205/55 R16 (91)H/V, 205/50 R17 (89) V/W, 205/650 R440A (94) V 6.50 J 15 45, 6.50 J 16 49, 6.50 J 17 49, 195x440 49 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | SCENIC |
| Datum prve registracije | 2006-04-25 |
| Proizvajalec | RENAULT s.a.s. |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2021-04-24 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | NM CENTER d.o.o., PE NOVO MESTO |
| OS1_R | 4.0 |
| OS2_R | 8.0 |
| OS1P_R | 18.0 |
| OSD_U | 66 |
| OSP_S | 328 |
| OSP_U | 23 |
| EM_DIM | 21.0 |
| PROFIL | 5.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 288.0 |
| OS1_D | 300.0 |
| OS1_S | 588.0 |
| OS1_GJ | 861.0 |
| OS2_L | 176.0 |
| OS2_S | 368.0 |
| OS2_GJ | 596.0 |
| OS1P_L | 180.0 |
| OS1P_D | 148.0 |
| OS1P_S | 328.0 |
| OSD_S | 956 |
| OST | 1457 |
2020
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 143462.0 |
| Znamka vozila | RENAULT |
| Tovarniška oznaka | JMSF05 |
| Komercialna oznaka | SCENIC / 1.5 / DCI |
| VIN | VF1JMSF0535903452 |
| Masa vozila | 1415.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e2*2001/116*0274*17 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2685.0 |
| Zadnji previs | 723.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1130/1025 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1300.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 650 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1461.0 |
| Nazivna moč | 63.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 3750 |
| Oznaka motorja | K9K G7 |
| Barva vozila | kovinski - ZELENA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E6M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 167.0 |
| V mirovanju | 77.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2813.0 |
| V vožnji | 70.7 |
| Izpust CO | 0.245 |
| Meritev NOx | 0.231 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.263 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.018 |
| Korigiran ABS koeficient | 1.5 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 800.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 4850.0 |
| Meritev CO2 | 137.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 5.1 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2002/80B |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AF |
| Oblika nadgradnje opis | vecnamensko vozilo |
| Dolžina | 4259 |
| Širina | 1810 |
| Višina | 1620 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65 R15 (91)T/H, 205/55 R16 (91)H/V, 205/50 R17 (89) V/W, 205/650 R440A (94) V 6.50 J 15 45, 6.50 J 16 49, 6.50 J 17 49, 195x440 49 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | SCENIC |
| Datum prve registracije | 2006-04-25 |
| Proizvajalec | RENAULT s.a.s. |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2020-04-25 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | NM CENTER d.o.o., PE NOVO MESTO |
| OS1_R | 4.0 |
| OS2_R | 4.0 |
| OS1P_R | 24.0 |
| OSD_U | 72 |
| OSP_S | 2680 |
| OSP_U | 18 |
| EM_DIM | 0.06 |
| PROFIL | 5.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OS1_L | 3160.0 |
| OS1_D | 3280.0 |
| OS1_S | 6440.0 |
| OS1_GJ | 900.0 |
| OS2_L | 2080.0 |
| OS2_S | 4240.0 |
| OS2_GJ | 615.0 |
| OS1P_L | 1520.0 |
| OS1P_D | 1160.0 |
| OS1P_S | 2680.0 |
| OSD_S | 10680 |
| OST | 1515 |
2019
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 135956.0 |
| Znamka vozila | RENAULT |
| Tovarniška oznaka | JMSF05 |
| Komercialna oznaka | SCENIC / 1.5 / DCI |
| VIN | VF1JMSF0535903452 |
| Masa vozila | 1415.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e2*2001/116*0274*17 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2685.0 |
| Zadnji previs | 723.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1130/1025 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1300.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 650 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1461.0 |
| Nazivna moč | 63.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 3750 |
| Oznaka motorja | K9K G7 |
| Barva vozila | kovinski - ZELENA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E6M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 167.0 |
| V mirovanju | 77.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2813.0 |
| V vožnji | 70.7 |
| Izpust CO | 0.245 |
| Meritev NOx | 0.231 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.263 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.018 |
| Korigiran ABS koeficient | 1.5 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 800.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 4850.0 |
| Meritev CO2 | 137.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 5.1 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2002/80B |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AF |
| Oblika nadgradnje opis | večnamensko vozilo |
| Dolžina | 4259 |
| Širina | 1810 |
| Višina | 1620 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65 R15 (91)T/H, 205/55 R16 (91)H/V, 205/50 R17 (89) V/W, 205/650 R440A (94) V 6.50 J 15 45, 6.50 J 16 49, 6.50 J 17 49, 195x440 49 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | SCENIC |
| Datum prve registracije | 2006-04-25 |
| Proizvajalec | RENAULT s.a.s. |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2019-04-18 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | NM CENTER d.o.o., PE NOVO MESTO |
| OS1_R | 7.0 |
| OS1P_R | 24.0 |
| OSD_U | 67 |
| OSP_S | 360 |
| OSP_U | 24 |
| EM_DIM | 0.56 |
| PROFIL | 5.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 276.0 |
| OS1_D | 296.0 |
| OS1_S | 572.0 |
| OS1_GJ | 893.0 |
| OS2_L | 208.0 |
| OS2_D | 208.0 |
| OS2_S | 416.0 |
| OS2_GJ | 615.0 |
| OS1P_L | 204.0 |
| OS1P_D | 156.0 |
| OS1P_S | 360.0 |
| OSD_S | 988 |
| OST | 1508 |
2018
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 125550.0 |
| Znamka vozila | RENAULT |
| Tovarniška oznaka | JMSF05 |
| Komercialna oznaka | SCENIC / 1.5 / DCI |
| VIN | VF1JMSF0535903452 |
| Masa vozila | 1415.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e2*2001/116*0274*17 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2685.0 |
| Zadnji previs | 723.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1130/1025 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1300.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 650 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1461.0 |
| Nazivna moč | 63.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 3750 |
| Oznaka motorja | K9K G7 |
| Barva vozila | kovinski - ZELENA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E6M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 167.0 |
| V mirovanju | 77.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2813.0 |
| V vožnji | 70.7 |
| Izpust CO | 0.245 |
| Meritev NOx | 0.231 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.263 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.018 |
| Korigiran ABS koeficient | 1.5 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 800.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 4850.0 |
| Meritev CO2 | 137.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 5.1 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2002/80B |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AF |
| Oblika nadgradnje opis | večnamensko vozilo |
| Dolžina | 4259 |
| Širina | 1810 |
| Višina | 1620 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65 R15 (91)T/H, 205/55 R16 (91)H/V, 205/50 R17 (89) V/W, 205/650 R440A (94) V 6.50 J 15 45, 6.50 J 16 49, 6.50 J 17 49, 195x440 49 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | SCENIC |
| Datum prve registracije | 2006-04-25 |
| Proizvajalec | RENAULT s.a.s. |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2018-04-23 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO KRKA NM d.o.o.PE NOVO MESTO |
| OS1_R | 7.0 |
| OS2_R | 10.0 |
| OS1P_R | 14.0 |
| OSD_U | 70 |
| OSP_S | 312 |
| OSP_U | 22 |
| EM_DIM | 0.5 |
| PROFIL | 4.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 304.0 |
| OS1_D | 328.0 |
| OS1_S | 632.0 |
| OS1_GJ | 885.0 |
| OS2_L | 184.0 |
| OS2_D | 204.0 |
| OS2_S | 388.0 |
| OS2_GJ | 593.0 |
| OS1P_L | 168.0 |
| OS1P_D | 144.0 |
| OS1P_S | 312.0 |
| OSD_S | 1020 |
| OST | 1478 |
2017
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 115513.0 |
| Znamka vozila | RENAULT |
| Tovarniška oznaka | JMSF05 |
| Komercialna oznaka | SCENIC / 1.5 / DCI |
| VIN | VF1JMSF0535903452 |
| Masa vozila | 1415.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e2*2001/116*0274*17 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2685.0 |
| Zadnji previs | 723.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1130/1025 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1300.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 650 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1461.0 |
| Nazivna moč | 63.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 3750 |
| Oznaka motorja | K9K G7 |
| Barva vozila | kovinski - ZELENA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E6M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 167.0 |
| V mirovanju | 77.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2813.0 |
| V vožnji | 70.7 |
| Izpust CO | 0.245 |
| Meritev NOx | 0.231 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.263 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.018 |
| Korigiran ABS koeficient | 1.5 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 800.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 4850.0 |
| Meritev CO2 | 137.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 5.1 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2002/80B |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AF |
| Oblika nadgradnje opis | vecnamensko vozilo |
| Dolžina | 4259 |
| Širina | 1810 |
| Višina | 1620 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65 R15 (91)T/H, 205/55 R16 (91)H/V, 205/50 R17 (89) V/W, 205/650 R440A (94) V 6.50 J 15 45, 6.50 J 16 49, 6.50 J 17 49, 195x440 49 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | SCENIC |
| Datum prve registracije | 2006-04-25 |
| Proizvajalec | RENAULT s.a.s. |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2017-04-24 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO KRKA NM d.o.o.PE NOVO MESTO |
| OS1_R | 2.0 |
| OS2_R | 2.0 |
| OS1P_R | 21.0 |
| OSD_U | 74 |
| OSP_S | 300 |
| OSP_U | 21 |
| EM_DIM | 0.39 |
| PROFIL | 6.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OS1_L | 320.0 |
| OS1_D | 312.0 |
| OS1_S | 632.0 |
| OS1_GJ | 855.0 |
| OS2_L | 200.0 |
| OS2_D | 204.0 |
| OS2_S | 404.0 |
| OS2_GJ | 578.0 |
| OS1P_L | 168.0 |
| OS1P_D | 132.0 |
| OS1P_S | 300.0 |
| OSD_S | 1036 |
| OST | 1433 |
2015
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 93215.0 |
| Znamka vozila | RENAULT |
| Tovarniška oznaka | JMSF05 |
| Komercialna oznaka | SCENIC / 1.5 / DCI |
| VIN | VF1JMSF0535903452 |
| Masa vozila | 1415.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e2*2001/116*0274*17 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2685.0 |
| Zadnji previs | 723.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1130/1025 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1300.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 650 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1461.0 |
| Nazivna moč | 63.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 3750 |
| Oznaka motorja | K9K G7 |
| Barva vozila | kovinski - ZELENA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E6M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 167.0 |
| V mirovanju | 77.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2813.0 |
| V vožnji | 70.7 |
| Izpust CO | 0.245 |
| Meritev NOx | 0.231 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.263 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.018 |
| Korigiran ABS koeficient | 1.5 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 800.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 4850.0 |
| Meritev CO2 | 137.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 5.1 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2002/80B |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AF |
| Oblika nadgradnje opis | veÄŤnamensko vozilo |
| Dolžina | 4259 |
| Širina | 1810 |
| Višina | 1620 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65 R15 (91)T/H, 205/55 R16 (91)H/V, 205/50 R17 (89) V/W, 205/650 R440A (94) V 6.50 J 15 45, 6.50 J 16 49, 6.50 J 17 49, 195x440 49 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | SCENIC |
| Datum prve registracije | 2006-04-25 |
| Proizvajalec | RENAULT s.a.s. |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehniÄŤni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2015-04-24 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO KRKA NM d.o.o.PE NOVO MESTO |
| OS1_R | 4.0 |
| OS2_R | 5.0 |
| OS1P_R | 14.0 |
| OSD_U | 54 |
| OSP_S | 260 |
| OSP_U | 18 |
| EM_DIM | 0.59 |
| PROFIL | 4.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 212.0 |
| OS1_D | 204.0 |
| OS1_S | 416.0 |
| OS1_GJ | 863.0 |
| OS2_L | 168.0 |
| OS2_D | 176.0 |
| OS2_S | 344.0 |
| OS2_GJ | 585.0 |
| OS1P_L | 120.0 |
| OS1P_D | 140.0 |
| OS1P_S | 260.0 |
| OSD_S | 760 |
| OST | 1448 |
2014
| Prevoženi kilometri ali milje | 83228.0 |
|---|---|
| Znamka vozila | RENAULT |
| Tovarniška oznaka | JMSF05 |
| Komercialna oznaka | SCENIC / 1.5 / DCI |
| VIN | VF1JMSF0535903452 |
| Masa vozila | 1415.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e2*2001/116*0274*17 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2685.0 |
| Zadnji previs | 723.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1130/1025 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1300.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 650 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1461.0 |
| Nazivna moč | 63.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 3750 |
| Oznaka motorja | K9K G7 |
| Barva vozila | kovinski - ZELENA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E6M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 167.0 |
| V mirovanju | 77.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2813.0 |
| V vožnji | 70.7 |
| Izpust CO | 0.245 |
| Meritev NOx | 0.231 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.263 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.018 |
| Korigiran ABS koeficient | 1.5 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 800.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 4850.0 |
| Meritev CO2 | 137.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 5.1 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2002/80B |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AF |
| Oblika nadgradnje opis | vecnamensko vozilo |
| Dolžina | 4259 |
| Širina | 1810 |
| Višina | 1620 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65 R15 (91)T/H, 205/55 R16 (91)H/V, 205/50 R17 (89) V/W, 205/650 R440A (94) V 6.50 J 15 45, 6.50 J 16 49, 6.50 J 17 49, 195x440 49 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | SCENIC |
| Datum prve registracije | 2006-04-25 |
| Proizvajalec | RENAULT s.a.s. |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2014-04-22 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO KRKA NM d.o.o.PE NOVO MESTO |
| OS1_R | 2.0 |
| OS2_R | 2.0 |
| OS1P_R | 9.0 |
| OSD_U | 81 |
| OSP_S | 3520 |
| OSP_U | 25 |
| EM_DIM | 0.44 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OSD_S | 11320 |
RENAULT
SCENIC / 1.5 / DCI