Tehnični pregledi
Razlog | Brezhibnost | |
---|---|---|
18.05.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
21.05.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
19.05.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
20.05.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
21.05.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
24.06.2016 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
---|---|---|---|
31. 12. 2010 | 52 let | ||
31. 12. 2011 | 52 let | ||
31. 12. 2012 | 55 let | ||
31. 08. 2013 | 55 let | ||
31. 12. 2013 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
55 let |
|
30. 06. 2014 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
56 let |
Koper, KOPER |
31. 12. 2014 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
56 let |
Koper, KOPER |
30. 06. 2015 |
Fizična oseba
57 let |
Fizična oseba
57 let |
Koper, KOPER |
31. 12. 2015 |
Fizična oseba
36 let |
Fizična oseba
36 let |
Sežana, SEŽANA |
31. 12. 2016 |
Fizična oseba
37 let |
Fizična oseba
37 let |
Sežana, SEŽANA |
31. 12. 2017 |
Fizična oseba
43 let |
Fizična oseba
43 let |
Piran, PIRAN |
30. 06. 2018 |
Fizična oseba
44 let |
Fizična oseba
44 let |
Piran, PIRAN |
30. 06. 2019 |
Fizična oseba
45 let |
Fizična oseba
45 let |
Piran, PIRAN |
31. 12. 2019 |
Fizična oseba
45 let |
Fizična oseba
45 let |
Piran, PIRAN |
30. 06. 2020 |
Fizična oseba
46 let |
Fizična oseba
46 let |
Piran, PIRAN |
31. 12. 2020 |
Fizična oseba
46 let |
Fizična oseba
46 let |
Piran, PIRAN |
30. 06. 2021 |
Fizična oseba
47 let |
Fizična oseba
47 let |
Piran, PIRAN |
31. 12. 2021 |
Fizična oseba
47 let |
Fizična oseba
47 let |
Piran, PIRAN |
30. 06. 2022 |
Fizična oseba
48 let |
Fizična oseba
48 let |
Piran, PIRAN |
31. 12. 2022 |
Fizična oseba
48 let |
Fizična oseba
48 let |
Piran, PIRAN |
30. 06. 2023 |
Fizična oseba
49 let |
Fizična oseba
49 let |
Piran, PIRAN |
Zgodovina vozila
2021
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 124409.0 |
Znamka vozila | CITROEN |
Tovarniška oznaka | 7J9HZC |
Komercialna oznaka | BERLINGO / 1.6 / HDI |
VIN | VF77J9HZCAJ659503 |
Masa vozila | 1504.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e2*2001/116*0366*07 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2728.0 |
Zadnji previs | 7270.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1170/970 |
Priklopnik s centralno osjo | 13000.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
Navpična obremenitev | 55.0 |
Delovna prostornina | 1560.0 |
Nazivna moč | 80.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
Oznaka motorja | 9HZ |
Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
Oznaka barve vozila | E7B |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 173.0 |
V mirovanju | 78.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
V vožnji | 735.0 |
Izpust CO | 111.0 |
Meritev NOx | 202.0 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 226.0 |
Korigiran ABS koeficient | 51.0 |
Vrtilna frekvenca prostega teka | 750.0 |
Najvišja vrtilna frekvenca | 5200.0 |
Temperatura olja | 150.0 |
Meritev CO2 | 147.0 |
Okoljevarstvena kategorija | 83RII-05 (EURO 4) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
Oblika nadgradnje opis | karavan |
Dolžina | 4380 |
Širina | 1810 |
Višina | 1862 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/65R1594H,215/55R1693V,195/65R1591T |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
Komercialni tip | BERLINGO |
Datum prve registracije | 2010-05-20 |
Proizvajalec | Automobiles CITROEN, FRANCIJA |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2021-05-21 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTOPLUS TPS d.o.o., PE LUCIJA |
OS1_R | 2.0 |
OS2_R | 2.0 |
OS1P_R | 3.0 |
OSD_U | 66 |
OSP_U | 16 |
EM_DIM | 1.0 |
PROFIL | 6.0 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 1 |
MEG_D | 1 |
OS1_L | 291.0 |
OS1_D | 285.0 |
OS1_S | 576.0 |
OS1_GJ | 926.0 |
OS2_L | 241.0 |
OS2_D | 237.0 |
OS2_S | 478.0 |
OS2_GJ | 669.0 |
OS1P_L | 169.0 |
OS1P_D | 164.0 |
OS1P_S | 333.0 |
OSD_S | 1054 |
OST | 1595 |
PT_VRT | 750 |
POV_VRT | 3710 |
2020
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 115651.0 |
Znamka vozila | CITROEN |
Tovarniška oznaka | 7J9HZC |
Komercialna oznaka | BERLINGO / 1.6 / HDI |
VIN | VF77J9HZCAJ659503 |
Masa vozila | 1504.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e2*2001/116*0366*07 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2728.0 |
Zadnji previs | 727.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1170/970 |
Priklopnik s centralno osjo | 1300.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
Navpična obremenitev | 55.0 |
Delovna prostornina | 1560.0 |
Nazivna moč | 80.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
Oznaka motorja | 9HZ |
Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
Oznaka barve vozila | E7B |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 173.0 |
V mirovanju | 78.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
V vožnji | 73.5 |
Izpust CO | 0.111 |
Meritev NOx | 0.202 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 0.226 |
Korigiran ABS koeficient | 0.51 |
Vrtilna frekvenca prostega teka | 750.0 |
Najvišja vrtilna frekvenca | 5200.0 |
Temperatura olja | 150.0 |
Meritev CO2 | 147.0 |
Okoljevarstvena kategorija | 83RII-05 (EURO 4) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
Oblika nadgradnje opis | karavan |
Dolžina | 4380 |
Širina | 1810 |
Višina | 1862 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/65R1594H,215/55R1693V,195/65R1591T |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
Komercialni tip | BERLINGO |
Datum prve registracije | 2010-05-20 |
Proizvajalec | Automobiles CITROEN, FRANCIJA |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
Datum statusa ZTP | 2020-05-19 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTOPLUS TPS d.o.o., PE LUCIJA |
OS1_R | 3.0 |
OS1P_R | 4.0 |
OSD_U | 77 |
OSP_U | 20 |
EM_DIM | 0.04 |
PROFIL | 6.0 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 9 |
MEG_D | 9 |
OS1_L | 369.0 |
OS1_D | 359.0 |
OS1_S | 728.0 |
OS1_GJ | 931.0 |
OS2_L | 250.0 |
OS2_D | 250.0 |
OS2_S | 500.0 |
OS2_GJ | 666.0 |
OS1P_L | 202.0 |
OS1P_D | 210.0 |
OS1P_S | 412.0 |
OSD_S | 1228 |
OST | 1597 |
PT_VRT | 750 |
POV_VRT | 3960 |
2019
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 106348.0 |
Znamka vozila | CITROEN |
Tovarniška oznaka | 7J9HZC |
Komercialna oznaka | BERLINGO / 1.6 / HDI |
VIN | VF77J9HZCAJ659503 |
Masa vozila | 1504.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e2*2001/116*0366*07 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2728.0 |
Zadnji previs | 727.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1170/970 |
Priklopnik s centralno osjo | 1300.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
Navpična obremenitev | 55.0 |
Delovna prostornina | 1560.0 |
Nazivna moč | 80.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
Oznaka motorja | 9HZ |
Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
Oznaka barve vozila | E7B |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 173.0 |
V mirovanju | 78.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
V vožnji | 73.5 |
Izpust CO | 0.111 |
Meritev NOx | 0.202 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 0.226 |
Korigiran ABS koeficient | 0.51 |
Vrtilna frekvenca prostega teka | 750.0 |
Najvišja vrtilna frekvenca | 5200.0 |
Temperatura olja | 150.0 |
Meritev CO2 | 147.0 |
Okoljevarstvena kategorija | 83RII-05 (EURO 4) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
Oblika nadgradnje opis | karavan |
Dolžina | 4380 |
Širina | 1810 |
Višina | 1862 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/65R1594H,215/55R1693V,195/65R1591T |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
Komercialni tip | BERLINGO |
Datum prve registracije | 2010-05-20 |
Proizvajalec | Automobiles CITROEN, FRANCIJA |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2019-05-20 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTOPLUS TPS d.o.o., PE LUCIJA |
OS1_R | 7.0 |
OS1P_R | 6.0 |
OSD_U | 68 |
OSP_U | 21 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 9 |
MEG_D | 9 |
OS1_L | 291.0 |
OS1_D | 270.0 |
OS1_S | 561.0 |
OS1_GJ | 913.0 |
OS2_L | 243.0 |
OS2_D | 244.0 |
OS2_S | 487.0 |
OS2_GJ | 634.0 |
OS1P_L | 156.0 |
OS1P_D | 166.0 |
OS1P_S | 322.0 |
OSD_S | 1048 |
OST | 1547 |
PT_VRT | 750 |
POV_VRT | 4070 |
2017
Prevoženi kilometri ali milje | 75213.0 |
---|---|
Znamka vozila | CITROEN |
Tovarniška oznaka | 7J9HZC |
Komercialna oznaka | BERLINGO / 1.6 / HDI |
VIN | VF77J9HZCAJ659503 |
Masa vozila | 1504.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e2*2001/116*0366*07 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2728.0 |
Zadnji previs | 727.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1170/970 |
Priklopnik s centralno osjo | 1300.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
Navpična obremenitev | 55.0 |
Delovna prostornina | 1560.0 |
Nazivna moč | 80.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
Oznaka motorja | 9HZ |
Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
Oznaka barve vozila | E7B |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 173.0 |
V mirovanju | 78.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
V vožnji | 73.5 |
Izpust CO | 0.111 |
Meritev NOx | 0.202 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 0.226 |
Korigiran ABS koeficient | 0.51 |
Vrtilna frekvenca prostega teka | 750.0 |
Najvišja vrtilna frekvenca | 5200.0 |
Temperatura olja | 150.0 |
Meritev CO2 | 147.0 |
Okoljevarstvena kategorija | 83RII-05 (EURO 4) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
Oblika nadgradnje opis | karavan |
Dolžina | 4380 |
Širina | 1810 |
Višina | 1862 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/65R1594H,215/55R1693V,195/65R1591T |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
Komercialni tip | BERLINGO |
Datum prve registracije | 2010-05-20 |
Proizvajalec | Automobiles CITROEN, FRANCIJA |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
Datum statusa ZTP | 2016-06-24 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO KRKA SE d.o.o. PE Sežana |
OS1_R | 5.0 |
OS1P_R | 2.0 |
OSD_U | 71 |
OSP_U | 24 |
EM_DIM | 0.02 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 9 |
MEG_D | 9 |
OS1_L | 322.0 |
OS1_D | 339.0 |
OS1_S | 661.0 |
OS1_GJ | 935.0 |
OS2_L | 239.0 |
OS2_D | 238.0 |
OS2_S | 477.0 |
OS2_GJ | 679.0 |
OS1P_L | 252.0 |
OS1P_D | 246.0 |
OS1P_S | 498.0 |
OSD_S | 1138 |
OST | 1614 |
PT_VRT | 690 |
POV_VRT | 4330 |
2014
Prevoženi kilometri ali milje | 48533.0 |
---|---|
Znamka vozila | CITROEN |
Tovarniška oznaka | 7J9HZC |
Komercialna oznaka | BERLINGO / 1.6 / HDI |
VIN | VF77J9HZCAJ659503 |
Masa vozila | 1504.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e2*2001/116*0366*07 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2728.0 |
Zadnji previs | 727.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1170/970 |
Priklopnik s centralno osjo | 1300.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
Navpična obremenitev | 55.0 |
Delovna prostornina | 1560.0 |
Nazivna moč | 80.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
Oznaka motorja | 9HZ |
Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
Oznaka barve vozila | E7B |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 173.0 |
V mirovanju | 78.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
V vožnji | 73.5 |
Izpust CO | 0.111 |
Meritev NOx | 0.202 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 0.226 |
Korigiran ABS koeficient | 0.51 |
Vrtilna frekvenca prostega teka | 750.0 |
Najvišja vrtilna frekvenca | 5200.0 |
Temperatura olja | 150.0 |
Meritev CO2 | 147.0 |
Okoljevarstvena kategorija | 83RII-05 (EURO 4) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
Oblika nadgradnje opis | karavan |
Dolžina | 4380 |
Širina | 1810 |
Višina | 1862 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/65R1594H,215/55R1693V,195/65R1591T |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
Komercialni tip | BERLINGO |
Datum prve registracije | 2010-05-20 |
Proizvajalec | Automobiles CITROEN, FRANCIJA |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
Datum statusa ZTP | 2014-05-20 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTOPLUS D.D. KOPER |
OS2_R | 1.0 |
OS1P_R | 7.0 |
OSD_U | 70 |
OSP_S | 3300 |
OSP_U | 21 |
EM_DIM | 0.01 |
PROFIL | 7.3 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 1 |
MEG_D | 1 |
OSD_S | 10950 |