Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost | |
|---|---|---|
| 17.01.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
| 16.01.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 17.01.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 22.01.2019 | Redni tehnični pregled | pogojno brezhiben |
| 22.01.2018 | Redni tehnični pregled | pogojno brezhiben |
| 26.01.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 15.01.2016 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 19.01.2015 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 31. 12. 2004 | 69 let | ||
| 31. 12. 2005 | 70 let | ||
| 31. 12. 2006 | 71 let | 72 let | |
| 31. 12. 2007 | 72 let | 72 let | |
| 31. 12. 2008 | 73 let | 73 let | |
| 31. 12. 2009 | 74 let | 74 let | |
| 31. 12. 2010 | 75 let | 75 let | |
| 31. 12. 2011 | 76 let | 75 let | |
| 31. 12. 2012 | 77 let | 78 let | |
| 31. 08. 2013 | 78 let | 78 let | |
| 31. 12. 2013 |
Fizična oseba
78 let |
Fizična oseba
78 let |
|
| 30. 06. 2014 |
Fizična oseba
79 let |
Fizična oseba
79 let |
Postojna, POSTOJNA |
| 31. 12. 2014 |
Fizična oseba
79 let |
Fizična oseba
79 let |
Postojna, POSTOJNA |
| 30. 06. 2015 |
Fizična oseba
80 let |
Fizična oseba
80 let |
Postojna, POSTOJNA |
| 31. 12. 2016 |
Fizična oseba
81 let |
Fizična oseba
81 let |
Postojna, POSTOJNA |
| 31. 12. 2017 |
Fizična oseba
82 let |
Fizična oseba
82 let |
Postojna, POSTOJNA |
| 31. 12. 2018 |
Fizična oseba
83 let |
Fizična oseba
83 let |
Postojna, POSTOJNA |
| 30. 06. 2019 |
Fizična oseba
84 let |
Fizična oseba
84 let |
Postojna, POSTOJNA |
| 31. 12. 2019 |
Fizična oseba
84 let |
Fizična oseba
84 let |
Postojna, POSTOJNA |
| 30. 06. 2020 |
Fizična oseba
85 let |
Fizična oseba
85 let |
Postojna, POSTOJNA |
| 31. 12. 2020 |
Fizična oseba
85 let |
Fizična oseba
85 let |
Postojna, POSTOJNA |
| 30. 06. 2021 |
Fizična oseba
86 let |
Fizična oseba
86 let |
Postojna, POSTOJNA |
| 31. 12. 2021 |
Fizična oseba
86 let |
Fizična oseba
86 let |
Postojna, POSTOJNA |
| 30. 06. 2022 |
Fizična oseba
87 let |
Fizična oseba
87 let |
Postojna, POSTOJNA |
| 31. 12. 2022 |
Fizična oseba
87 let |
Fizična oseba
87 let |
Postojna, POSTOJNA |
| 30. 06. 2023 |
Fizična oseba
48 let |
Fizična oseba
48 let |
Postojna, POSTOJNA |
Zgodovina vozila
2022
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 211860.0 |
| Znamka vozila | OPEL |
| Tovarniška oznaka | RA11 1A37AACHG5 |
| Komercialna oznaka | ASTRA / CAR. 1.4 |
| VIN | W0L0MFF351G095348 |
| Masa vozila | 1045.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Delovna prostornina | 1389.0 |
| Nazivna moč | 44.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Oznaka motorja | X14NZ |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E7B |
| Število sedežev | 5 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Homologacija vlečne naprave | DA |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
| Komercialni tip | ASTRA |
| Datum prve registracije | 2004-01-21 |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2022-01-17 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO KRKA PO d.o.o.PE POSTOJNA |
| OS1_R | 4.0 |
| OS2_R | 3.0 |
| OS1P_R | 11.0 |
| OSD_U | 71 |
| OSP_U | 30 |
| EM_CO | 2.0 |
| EM_COX | 2.0 |
| EM_LAMBDA | 101.0 |
| PROFIL | 7.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 245.0 |
| OS1_D | 234.0 |
| OS1_S | 479.0 |
| OS1_GJ | 592.0 |
| OS2_L | 173.0 |
| OS2_D | 168.0 |
| OS2_S | 341.0 |
| OS2_GJ | 558.0 |
| OS1P_L | 161.0 |
| OS1P_D | 181.0 |
| OS1P_S | 342.0 |
| OSD_S | 820 |
| OST | 1150 |
| PT_VRT | 840 |
| POV_VRT | 2970 |
2021
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 201102.0 |
| Znamka vozila | OPEL |
| Tovarniška oznaka | RA11 1A37AACHG5 |
| Komercialna oznaka | ASTRA / CAR. 1.4 |
| VIN | W0L0MFF351G095348 |
| Masa vozila | 1045.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Delovna prostornina | 1389.0 |
| Nazivna moč | 44.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Oznaka motorja | X14NZ |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E7B |
| Število sedežev | 5 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Homologacija vlečne naprave | DA |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
| Komercialni tip | ASTRA |
| Datum prve registracije | 2004-01-21 |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2021-01-16 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO KRKA PO d.o.o.PE POSTOJNA |
| OS1_R | 16.0 |
| OS2_R | 7.0 |
| OSD_U | 75 |
| OSP_U | 28 |
| EM_CO | 1.0 |
| EM_COX | 1.0 |
| EM_LAMBDA | 101.0 |
| PROFIL | 54.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 292.0 |
| OS1_D | 244.0 |
| OS1_S | 536.0 |
| OS1_GJ | 606.0 |
| OS2_L | 173.0 |
| OS2_D | 161.0 |
| OS2_S | 334.0 |
| OS2_GJ | 553.0 |
| OS1P_L | 161.0 |
| OS1P_D | 161.0 |
| OS1P_S | 322.0 |
| OSD_S | 870 |
| OST | 1160 |
| PT_VRT | 800 |
| POV_VRT | 2820 |
2020
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 195570.0 |
| Znamka vozila | OPEL |
| Tovarniška oznaka | RA11 1A37AACHG5 |
| Komercialna oznaka | ASTRA / CAR. 1.4 |
| VIN | W0L0MFF351G095348 |
| Masa vozila | 1045.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Delovna prostornina | 1389.0 |
| Nazivna moč | 44.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Oznaka motorja | X14NZ |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E7B |
| Število sedežev | 5 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Homologacija vlečne naprave | DA |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
| Komercialni tip | ASTRA |
| Datum prve registracije | 2004-01-21 |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2020-01-17 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO KRKA PO d.o.o.PE POSTOJNA |
| OS1_R | 5.0 |
| OS2_R | 25.0 |
| OS1P_R | 16.0 |
| OSD_U | 70 |
| OSP_U | 28 |
| EM_CO | 0.33 |
| EM_COX | 0.02 |
| EM_LAMBDA | 1.0 |
| PROFIL | 6.5 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 228.0 |
| OS1_D | 217.0 |
| OS1_S | 445.0 |
| OS1_GJ | 607.0 |
| OS2_L | 159.0 |
| OS2_D | 211.0 |
| OS2_S | 370.0 |
| OS2_GJ | 564.0 |
| OS1P_L | 149.0 |
| OS1P_D | 176.0 |
| OS1P_S | 325.0 |
| OSD_S | 815 |
| OST | 1171 |
| PT_VRT | 780 |
| POV_VRT | 2930 |
2019
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 192941.0 |
| Znamka vozila | OPEL |
| Tovarniška oznaka | RA11 1A37AACHG5 |
| Komercialna oznaka | ASTRA / CAR. 1.4 |
| VIN | W0L0MFF351G095348 |
| Masa vozila | 1045.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Delovna prostornina | 1389.0 |
| Nazivna moč | 44.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Oznaka motorja | X14NZ |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E7B |
| Število sedežev | 5 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Homologacija vlečne naprave | DA |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
| Komercialni tip | ASTRA |
| Datum prve registracije | 2004-01-21 |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2019-01-22 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO KRKA PO d.o.o.PE POSTOJNA |
| OS1_R | 12.0 |
| OS2_R | 5.0 |
| OS1P_R | 9.0 |
| OSD_U | 80 |
| OSP_U | 37 |
| EM_CO | 0.02 |
| EM_COX | 0.01 |
| EM_LAMBDA | 1.02 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 282.0 |
| OS1_D | 249.0 |
| OS1_S | 531.0 |
| OS1_GJ | 593.0 |
| OS2_L | 179.0 |
| OS2_D | 188.0 |
| OS2_S | 367.0 |
| OS2_GJ | 528.0 |
| OS1P_L | 214.0 |
| OS1P_D | 195.0 |
| OS1P_S | 409.0 |
| OSD_S | 898 |
| OST | 1120 |
| PT_VRT | 910 |
| POV_VRT | 2660 |
2018
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 191854.0 |
| Znamka vozila | OPEL |
| Tovarniška oznaka | RA11 1A37AACHG5 |
| Komercialna oznaka | ASTRA / CAR. 1.4 |
| VIN | W0L0MFF351G095348 |
| Masa vozila | 1045.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Delovna prostornina | 1389.0 |
| Nazivna moč | 44.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Oznaka motorja | X14NZ |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E7B |
| Število sedežev | 5 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Homologacija vlečne naprave | DA |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
| Komercialni tip | ASTRA |
| Datum prve registracije | 2004-01-21 |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2018-01-22 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO KRKA SE d.o.o. PE Sežana |
| OS1_R | 1.0 |
| OS2_R | 20.0 |
| OS1P_R | 3.0 |
| OSD_U | 74 |
| OSP_U | 30 |
| EM_CO | 0.01 |
| EM_COX | 0.05 |
| EM_LAMBDA | 1.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 233.0 |
| OS1_D | 236.0 |
| OS1_S | 469.0 |
| OS1_GJ | 617.0 |
| OS2_L | 178.0 |
| OS2_D | 222.0 |
| OS2_S | 400.0 |
| OS2_GJ | 564.0 |
| OS1P_L | 178.0 |
| OS1P_D | 173.0 |
| OS1P_S | 351.0 |
| OSD_S | 869 |
| OST | 1181 |
| PT_VRT | 880 |
| POV_VRT | 2900 |
2015
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 168443.0 |
| Znamka vozila | OPEL |
| Tovarniška oznaka | RA11 1A37AACHG5 |
| Komercialna oznaka | ASTRA / CAR. 1.4 |
| VIN | W0L0MFF351G095348 |
| Masa vozila | 1045.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Delovna prostornina | 1389.0 |
| Nazivna moč | 44.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Oznaka motorja | X14NZ |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E7B |
| Število sedežev | 5 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Homologacija vlečne naprave | DA |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
| Komercialni tip | ASTRA |
| Datum prve registracije | 2004-01-21 |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehniÄŤni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2015-01-19 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO KRKA PO d.o.o.PE POSTOJNA |
| OS1_R | 1.0 |
| OS2_R | 14.0 |
| OS1P_R | 16.0 |
| OSD_U | 66 |
| OSP_U | 28 |
| EM_CO | 0.02 |
| EM_COX | 0.03 |
| EM_LAMBDA | 1.02 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 229.0 |
| OS1_D | 232.0 |
| OS1_S | 461.0 |
| OS1_GJ | 623.0 |
| OS2_L | 176.0 |
| OS2_D | 152.0 |
| OS2_S | 328.0 |
| OS2_GJ | 572.0 |
| OS1P_L | 154.0 |
| OS1P_D | 183.0 |
| OS1P_S | 337.0 |
| OSD_S | 789 |
| OST | 1195 |
| PT_VRT | 950 |
| POV_VRT | 2930 |
2014
| Prevoženi kilometri ali milje | 158091.0 |
|---|---|
| Znamka vozila | OPEL |
| Tovarniška oznaka | RA11 1A37AACHG5 |
| Komercialna oznaka | ASTRA / CAR. 1.4 |
| VIN | W0L0MFF351G095348 |
| Masa vozila | 1045.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Delovna prostornina | 1389.0 |
| Nazivna moč | 44.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Oznaka motorja | X14NZ |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E7B |
| Število sedežev | 5 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Homologacija vlečne naprave | DA |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
| Komercialni tip | ASTRA |
| Datum prve registracije | 2004-01-21 |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2014-01-21 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO KRKA PO d.o.o.PE POSTOJNA |
| OS1_R | 5.0 |
| OS2_R | 7.0 |
| OS1P_R | 6.0 |
| OSD_U | 73 |
| OSP_U | 26 |
| EM_CO | 0.11 |
| EM_COX | 0.15 |
| EM_LAMBDA | 1.03 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 2290.0 |
| OS1_D | 2400.0 |
| OS1_S | 4690.0 |
| OS1_GJ | 6030.0 |
| OS2_L | 2000.0 |
| OS2_D | 1860.0 |
| OS2_S | 3860.0 |
| OS2_GJ | 5610.0 |
| OS1P_L | 1590.0 |
| OS1P_D | 1490.0 |
| OS1P_S | 3080.0 |
| OSD_S | 8550 |
| OST | 11640 |
| PT_VRT | 770 |
| POV_VRT | 2250 |
OPEL
ASTRA / CAR. 1.4