Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost | |
|---|---|---|
| 01.07.2022 | TP narejen v tujini | brezhiben |
| 29.06.2021 | Redni tehnični pregled | pogojno brezhiben |
| 30.06.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 24.06.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 29.06.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 23.06.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 29.06.2016 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 10.02.2015 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 31. 12. 2004 | 36 let | ||
| 31. 12. 2005 | 37 let | ||
| 31. 12. 2006 | 38 let | 39 let | |
| 31. 12. 2007 | 39 let | 39 let | |
| 31. 12. 2008 | 40 let | 40 let | |
| 31. 12. 2009 | 41 let | 41 let | |
| 31. 12. 2010 | 42 let | 42 let | |
| 31. 12. 2011 | 43 let | 42 let | |
| 31. 12. 2012 | 44 let | 45 let | |
| 31. 08. 2013 | 45 let | 45 let | |
| 31. 12. 2013 |
Fizična oseba
45 let |
Fizična oseba
45 let |
|
| 30. 06. 2014 |
Fizična oseba
46 let |
Fizična oseba
46 let |
Murska Sobota, MURSKA SOBOTA |
| 31. 12. 2014 |
Fizična oseba
46 let |
Fizična oseba
46 let |
Murska Sobota, MURSKA SOBOTA |
| 30. 06. 2015 |
Fizična oseba
20 let |
Fizična oseba
20 let |
Velenje, VELENJE |
| 31. 12. 2016 |
Fizična oseba
21 let |
Fizična oseba
21 let |
Velenje, VELENJE |
| 31. 12. 2017 |
Fizična oseba
22 let |
Fizična oseba
22 let |
Velenje, VELENJE |
| 31. 12. 2018 |
Fizična oseba
23 let |
Fizična oseba
23 let |
Velenje, VELENJE |
| 30. 06. 2019 |
Fizična oseba
24 let |
Fizična oseba
24 let |
Velenje, VELENJE |
| 31. 12. 2019 |
Fizična oseba
24 let |
Fizična oseba
24 let |
Velenje, VELENJE |
| 30. 06. 2020 |
Fizična oseba
25 let |
Fizična oseba
25 let |
Velenje, VELENJE |
| 31. 12. 2020 |
Fizična oseba
25 let |
Fizična oseba
25 let |
Velenje, VELENJE |
| 30. 06. 2021 |
Fizična oseba
22 let |
Fizična oseba
22 let |
Slovenj Gradec, SLOVENJ GRADEC |
| 31. 12. 2021 |
Fizična oseba
45 let |
Fizična oseba
45 let |
Grosuplje, GROSUPLJE |
| 30. 06. 2022 |
Fizična oseba
46 let |
Fizična oseba
46 let |
Grosuplje, GROSUPLJE |
| 31. 12. 2022 |
Fizična oseba
46 let |
Fizična oseba
46 let |
Grosuplje, GROSUPLJE |
| 30. 06. 2023 |
Fizična oseba
47 let |
Fizična oseba
47 let |
Grosuplje, GROSUPLJE |
Zgodovina vozila
2022
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Znamka vozila | AUDI |
| Tovarniška oznaka | LAVFF1 - FM6EACR8E50O |
| Komercialna oznaka | A 4 / 1.9 |
| VIN | WAUZZZ8E54A205232 |
| Masa vozila | 1463.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Delovna prostornina | 1896.0 |
| Nazivna moč | 96.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Oznaka motorja | AVF |
| Barva vozila | navaden - BELA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S0M |
| Število sedežev | 5 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Homologacija vlečne naprave | NE |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
| Komercialni tip | A 4 |
| Datum prve registracije | 2004-02-18 |
| Razlog za tehnični zapisnik | TP narejen v tujini |
| Datum statusa ZTP | 2022-07-01 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | LOGO SKUPINA d.o.o. |
2021
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 304541.0 |
| Znamka vozila | AUDI |
| Tovarniška oznaka | LAVFF1 - FM6EACR8E50O |
| Komercialna oznaka | A 4 / 1.9 |
| VIN | WAUZZZ8E54A205232 |
| Masa vozila | 1463.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Delovna prostornina | 1896.0 |
| Nazivna moč | 96.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Oznaka motorja | AVF |
| Barva vozila | navaden - BELA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S0M |
| Število sedežev | 5 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Homologacija vlečne naprave | NE |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
| Komercialni tip | A 4 |
| Datum prve registracije | 2004-02-18 |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2021-07-01 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | A.M. MIKLAVC D.O.O. PE VELENJE |
| OS1_R | 10.0 |
| OS2_R | 5.0 |
| OS1P_R | 8.0 |
| OSD_U | 79 |
| OSP_U | 30 |
| PROFIL | 58.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 342.0 |
| OS1_D | 379.0 |
| OS1_S | 721.0 |
| OS1_GJ | 887.0 |
| OS2_L | 212.0 |
| OS2_D | 224.0 |
| OS2_S | 436.0 |
| OS2_GJ | 581.0 |
| OS1P_L | 210.0 |
| OS1P_D | 228.0 |
| OS1P_S | 438.0 |
| OSD_S | 1157 |
| OST | 1468 |
| PT_VRT | 850 |
| POV_VRT | 5030 |
2020
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 283194.0 |
| Znamka vozila | AUDI |
| Tovarniška oznaka | LAVFF1 - FM6EACR8E50O |
| Komercialna oznaka | A 4 / 1.9 |
| VIN | WAUZZZ8E54A205232 |
| Masa vozila | 1463.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Delovna prostornina | 1896.0 |
| Nazivna moč | 96.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Oznaka motorja | AVF |
| Barva vozila | navaden - BELA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S0M |
| Število sedežev | 5 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Homologacija vlečne naprave | NE |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
| Komercialni tip | A 4 |
| Datum prve registracije | 2004-02-18 |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2020-06-30 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO VELENJE TEHNICNI PREGLEDI,TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O. |
| OS1_R | 1.0 |
| OS2_R | 1.0 |
| OS1P_R | 8.0 |
| OSD_U | 73 |
| OSP_U | 24 |
| EM_DIM | 0.15 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 350.0 |
| OS1_D | 346.0 |
| OS1_S | 696.0 |
| OS1_GJ | 887.0 |
| OS2_L | 179.0 |
| OS2_D | 177.0 |
| OS2_S | 356.0 |
| OS2_GJ | 551.0 |
| OS1P_L | 168.0 |
| OS1P_D | 182.0 |
| OS1P_S | 350.0 |
| OSD_S | 1052 |
| OST | 1438 |
| PT_VRT | 850 |
| POV_VRT | 4410 |
2019
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 255912.0 |
| Znamka vozila | AUDI |
| Tovarniška oznaka | LAVFF1 - FM6EACR8E50O |
| Komercialna oznaka | A 4 / 1.9 |
| VIN | WAUZZZ8E54A205232 |
| Masa vozila | 1463.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Delovna prostornina | 1896.0 |
| Nazivna moč | 96.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Oznaka motorja | AVF |
| Barva vozila | navaden - BELA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S0M |
| Število sedežev | 5 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Homologacija vlečne naprave | NE |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
| Komercialni tip | A 4 |
| Datum prve registracije | 2004-02-18 |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2019-06-24 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO VELENJE TEHNIČNI PREGLEDI,TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O. |
| OS1_R | 4.0 |
| OS2_R | 1.0 |
| OS1P_R | 2.0 |
| OSD_U | 69 |
| OSP_U | 24 |
| EM_DIM | 0.6 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 319.0 |
| OS1_D | 306.0 |
| OS1_S | 625.0 |
| OS1_GJ | 881.0 |
| OS2_L | 178.0 |
| OS2_D | 180.0 |
| OS2_S | 358.0 |
| OS2_GJ | 538.0 |
| OS1P_L | 171.0 |
| OS1P_D | 174.0 |
| OS1P_S | 345.0 |
| OSD_S | 983 |
| OST | 1419 |
| PT_VRT | 870 |
| POV_VRT | 4550 |
2018
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 228500.0 |
| Znamka vozila | AUDI |
| Tovarniška oznaka | LAVFF1 - FM6EACR8E50O |
| Komercialna oznaka | A 4 / 1.9 |
| VIN | WAUZZZ8E54A205232 |
| Masa vozila | 1463.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Delovna prostornina | 1896.0 |
| Nazivna moč | 96.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Oznaka motorja | AVF |
| Barva vozila | navaden - BELA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S0M |
| Število sedežev | 5 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Homologacija vlečne naprave | NE |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
| Komercialni tip | A 4 |
| Datum prve registracije | 2004-02-18 |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2018-06-29 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO VELENJE TEHNIČNI PREGLEDI,TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O. |
| OS1_R | 1.0 |
| OS2_R | 6.0 |
| OS1P_R | 10.0 |
| OSD_U | 66 |
| OSP_U | 26 |
| EM_DIM | 0.33 |
| DG_LUC_L | 9 |
| DG_LUC_D | 9 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 290.0 |
| OS1_D | 293.0 |
| OS1_S | 583.0 |
| OS1_GJ | 891.0 |
| OS2_L | 180.0 |
| OS2_D | 191.0 |
| OS2_S | 371.0 |
| OS2_GJ | 560.0 |
| OS1P_L | 179.0 |
| OS1P_D | 198.0 |
| OS1P_S | 377.0 |
| OSD_S | 954 |
| OST | 1451 |
| PT_VRT | 830 |
| POV_VRT | 4930 |
2015
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 133282.0 |
| Znamka vozila | AUDI |
| Tovarniška oznaka | LAVFF1 - FM6EACR8E50O |
| Komercialna oznaka | A 4 / 1.9 |
| VIN | WAUZZZ8E54A205232 |
| Masa vozila | 1463.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Delovna prostornina | 1896.0 |
| Nazivna moč | 96.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Oznaka motorja | AVF |
| Barva vozila | navaden - BELA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S0M |
| Število sedežev | 5 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Homologacija vlečne naprave | NE |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
| Komercialni tip | A 4 |
| Datum prve registracije | 2004-02-18 |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehniÄŤni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2015-02-10 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | POMURSKI AVTOCENTER D.O.O. |
| OS1_R | 8.0 |
| OS2_R | 5.0 |
| OSD_U | 53 |
| OSP_S | 2480 |
| OSP_U | 17 |
| EM_DIM | 0.6 |
| PROFIL | 5.2 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 2440.0 |
| OS1_D | 2240.0 |
| OS1_S | 4680.0 |
| OS1_GJ | 923.0 |
| OS2_L | 1560.0 |
| OS2_D | 1640.0 |
| OS2_S | 3200.0 |
| OS2_GJ | 585.0 |
| OS1P_L | 1240.0 |
| OS1P_D | 1240.0 |
| OS1P_S | 2480.0 |
| OSD_S | 7880 |
| OST | 1508 |
2014
| Znamka vozila | AUDI |
|---|---|
| Tovarniška oznaka | LAVFF1 - FM6EACR8E50O |
| Komercialna oznaka | A 4 / 1.9 |
| VIN | WAUZZZ8E54A205232 |
| Masa vozila | 1463.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Delovna prostornina | 1896.0 |
| Nazivna moč | 96.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Oznaka motorja | AVF |
| Barva vozila | navaden - BELA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S0M |
| Število sedežev | 5 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Homologacija vlečne naprave | NE |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
| Komercialni tip | A 4 |
| Datum prve registracije | 2004-02-18 |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2014-02-10 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS D.D. PE MURSKA SOBOTA |
| OS1_R | 3.0 |
| OS2_R | 3.0 |
| OS1P_R | 2.0 |
| OSD_U | 60 |
| OSP_S | 3570 |
| OSP_U | 25 |
| EM_DIM | 0.27 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OSD_S | 8730 |
AUDI
A 4 / 1.9