Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost | |
|---|---|---|
| 22.04.2022 | Redni tehnicni pregled | pogojno brezhiben |
| 14.05.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 27.05.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 29.04.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 19.04.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 07.05.2015 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 31. 10. 2014 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
32 let |
Nova Gorica, NOVA GORICA |
| 31. 12. 2014 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
32 let |
Nova Gorica, NOVA GORICA |
| 30. 06. 2015 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
33 let |
Nova Gorica, NOVA GORICA |
| 31. 12. 2015 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
33 let |
Nova Gorica, NOVA GORICA |
| 31. 12. 2016 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
34 let |
Nova Gorica, NOVA GORICA |
| 31. 12. 2017 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
35 let |
Nova Gorica, NOVA GORICA |
| 31. 12. 2018 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
36 let |
Nova Gorica, NOVA GORICA |
| 30. 06. 2019 |
Fizična oseba
38 let |
Fizična oseba
38 let |
Moravče, DOMŽALE |
| 31. 12. 2019 |
Fizična oseba
38 let |
Fizična oseba
38 let |
Moravce, DOMŽALE |
| 30. 06. 2020 |
Fizična oseba
39 let |
Fizična oseba
39 let |
Moravce, DOMŽALE |
| 31. 12. 2020 |
Fizična oseba
39 let |
Fizična oseba
39 let |
Moravce, DOMŽALE |
| 30. 06. 2021 |
Fizična oseba
40 let |
Fizična oseba
40 let |
Moravce, DOMŽALE |
| 31. 12. 2021 |
Fizična oseba
40 let |
Fizična oseba
40 let |
Moravce, DOMŽALE |
| 30. 06. 2022 |
Fizična oseba
41 let |
Fizična oseba
41 let |
Moravce, DOMŽALE |
| 31. 12. 2022 |
Fizična oseba
41 let |
Fizična oseba
41 let |
Moravce, DOMŽALE |
| 30. 06. 2023 |
Fizična oseba
42 let |
Fizična oseba
42 let |
Moravce, DOMŽALE |
Zgodovina vozila
2021
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 323321.0 |
| Znamka vozila | AUDI |
| Tovarniška oznaka | SCFFBF1-FD62E018R8P607MGEM1 |
| Komercialna oznaka | A3 / 2.0 / TDI AUT. |
| VIN | WAUZZZ8PXBA113158 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3415 |
| Masa vozila | 1460.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0217*29 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2578.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1115/995 |
| Priklopnik s centralno osjo | 14000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 730 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1968.0 |
| Nazivna moč | 103.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4200 |
| Oznaka motorja | CFF |
| Barva vozila | kovinski - VIJOLIČNA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | E4D |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 210.0 |
| V mirovanju | 76.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2375.0 |
| V vožnji | 73.0 |
| Izpust CO | 1513.0 |
| Meritev NOx | 1055.0 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 126.0 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 3.0 |
| Korigiran ABS koeficient | 5.0 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 734.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 5412.0 |
| Temperatura olja | 110.0 |
| Meritev CO2 | 129.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 49.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*692/2008A (EURO 5a) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4292 |
| Širina | 1765 |
| Višina | 1408 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 215/40R18 89W, 225/40R18 92Y; 8.0Jx18H2 ET46. |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | A3 |
| Datum prve registracije | 2011-04-18 |
| Proizvajalec | AUDI AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2021-05-14 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO KVEDER d.o.o. |
| OS1_R | 7.0 |
| OS2_R | 1.0 |
| OS1P_R | 4.0 |
| OSD_U | 70 |
| OSP_U | 18 |
| EM_DIM | 37.0 |
| PROFIL | 64.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 306.0 |
| OS1_D | 329.0 |
| OS1_S | 635.0 |
| OS1_GJ | 939.0 |
| OS2_L | 213.0 |
| OS2_D | 210.0 |
| OS2_S | 423.0 |
| OS2_GJ | 565.0 |
| OS1P_L | 170.0 |
| OS1P_D | 164.0 |
| OS1P_S | 334.0 |
| OSD_S | 1058 |
| OST | 1504 |
| PT_VRT | 760 |
| POV_VRT | 5100 |
2019
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 263670.0 |
| Znamka vozila | AUDI |
| Tovarniška oznaka | SCFFBF1-FD62E018R8P607MGEM1 |
| Komercialna oznaka | A3 / 2.0 / TDI AUT. |
| VIN | WAUZZZ8PXBA113158 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3415 |
| Masa vozila | 1460.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0217*29 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2578.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1115/995 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1400.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 730 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1968.0 |
| Nazivna moč | 103.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4200 |
| Oznaka motorja | CFF |
| Barva vozila | kovinski - VIJOLIČNA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | E4D |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 210.0 |
| V mirovanju | 76.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2375.0 |
| V vožnji | 73.0 |
| Izpust CO | 0.1513 |
| Meritev NOx | 0.1055 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.126 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.0003 |
| Korigiran ABS koeficient | 0.5 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 734.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 5412.0 |
| Temperatura olja | 110.0 |
| Meritev CO2 | 129.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 4.9 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*692/2008A (EURO 5a) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4292 |
| Širina | 1765 |
| Višina | 1408 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 215/40R18 89W, 225/40R18 92Y; 8.0Jx18H2 ET46. |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | A3 |
| Datum prve registracije | 2011-04-18 |
| Proizvajalec | AUDI AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2019-04-29 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO KVEDER d.o.o. |
| OS2_R | 4.0 |
| OS1P_R | 7.0 |
| OSD_U | 81 |
| OSP_U | 18 |
| PROFIL | 54.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 363.0 |
| OS1_D | 362.0 |
| OS1_S | 725.0 |
| OS1_GJ | 929.0 |
| OS2_L | 230.0 |
| OS2_D | 239.0 |
| OS2_S | 469.0 |
| OS2_GJ | 547.0 |
| OS1P_L | 177.0 |
| OS1P_D | 164.0 |
| OS1P_S | 341.0 |
| OSD_S | 1194 |
| OST | 1476 |
| PT_VRT | 740 |
| POV_VRT | 5120 |
2018
| Prevoženi kilometri ali milje | 210800.0 |
|---|---|
| Znamka vozila | AUDI |
| Tovarniška oznaka | SCFFBF1-FD62E018R8P607MGEM1 |
| Komercialna oznaka | A3 / 2.0 / TDI AUT. |
| VIN | WAUZZZ8PXBA113158 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3415 |
| Masa vozila | 1460.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0217*29 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2578.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1115/995 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1400.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 730 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1968.0 |
| Nazivna moč | 103.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4200 |
| Oznaka motorja | CFF |
| Barva vozila | kovinski - VIJOLIČNA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | E4D |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 210.0 |
| V mirovanju | 76.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2375.0 |
| V vožnji | 73.0 |
| Izpust CO | 0.1513 |
| Meritev NOx | 0.1055 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.126 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.0003 |
| Korigiran ABS koeficient | 0.5 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 734.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 5412.0 |
| Temperatura olja | 110.0 |
| Meritev CO2 | 129.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 4.9 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*692/2008A (EURO 5a) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4292 |
| Širina | 1765 |
| Višina | 1408 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 215/40R18 89W, 225/40R18 92Y; 8.0Jx18H2 ET46. |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | A3 |
| Datum prve registracije | 2011-04-18 |
| Proizvajalec | AUDI AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2017-04-19 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | A.M. MIKLAVC D.O.O. PE VELENJE |
| OS1_R | 5.0 |
| OS2_R | 2.0 |
| OS1P_R | 1.0 |
| OSD_U | 70 |
| OSP_U | 19 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 317.0 |
| OS1_D | 335.0 |
| OS1_S | 652.0 |
| OS1_GJ | 928.0 |
| OS2_L | 191.0 |
| OS2_D | 194.0 |
| OS2_S | 385.0 |
| OS2_GJ | 563.0 |
| OS1P_L | 185.0 |
| OS1P_D | 187.0 |
| OS1P_S | 372.0 |
| OSD_S | 1037 |
| OST | 1491 |
| PT_VRT | 780 |
| POV_VRT | 2620 |
2015
| Lastnik | P ( pravna oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 162500.0 |
| Znamka vozila | AUDI |
| Tovarniška oznaka | SCFFBF1-FD62E018R8P607MGEM1 |
| Komercialna oznaka | A3 / 2.0 / TDI AUT. |
| VIN | WAUZZZ8PXBA113158 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3415 |
| Masa vozila | 1460.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0217*29 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2578.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1115/995 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1400.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 730 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1968.0 |
| Nazivna moč | 103.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4200 |
| Oznaka motorja | CFF |
| Barva vozila | kovinski - VIJOLIÄŚNA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | E4D |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 210.0 |
| V mirovanju | 76.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2375.0 |
| V vožnji | 73.0 |
| Izpust CO | 0.1513 |
| Meritev NOx | 0.1055 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.126 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.0003 |
| Korigiran ABS koeficient | 0.5 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 734.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 5412.0 |
| Temperatura olja | 110.0 |
| Meritev CO2 | 129.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 4.9 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*692/2008A (EURO 5a) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4292 |
| Širina | 1765 |
| Višina | 1408 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/50 R17 93H M+S, 205/55 R16 91H M+S,205/55 R16 91V, 225/45 R17 91W |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | A3 |
| Datum prve registracije | 2011-04-18 |
| Proizvajalec | AUDI AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehniÄŤni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2015-05-07 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | A.M. MIKLAVC D.O.O. PE VELENJE |
| OS1_R | 9.0 |
| OS2_R | 9.0 |
| OS1P_R | 12.0 |
| OSD_U | 71 |
| OSP_U | 23 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 336.0 |
| OS1_D | 371.0 |
| OS1_S | 707.0 |
| OS1_GJ | 888.0 |
| OS2_L | 167.0 |
| OS2_D | 152.0 |
| OS2_S | 319.0 |
| OS2_GJ | 554.0 |
| OS1P_L | 234.0 |
| OS1P_D | 205.0 |
| OS1P_S | 439.0 |
| OSD_S | 1026 |
| OST | 1442 |
| PT_VRT | 740 |
| POV_VRT | 2690 |
AUDI
A3 / 2.0 / TDI AUT.