Tehnični pregledi
Razlog | Brezhibnost | |
---|---|---|
18.10.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
16.10.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
18.10.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
17.10.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
---|---|---|---|
31. 12. 2017 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
32 let |
Miklavž na Dravskem polju, MARIBOR |
30. 06. 2018 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
33 let |
Miklavž na Dravskem polju, MARIBOR |
30. 06. 2019 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
34 let |
Miklavž na Dravskem polju, MARIBOR |
31. 12. 2019 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
34 let |
Miklavž na Dravskem polju, MARIBOR |
30. 06. 2020 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
35 let |
Miklavž na Dravskem polju, MARIBOR |
31. 12. 2020 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
35 let |
Miklavž na Dravskem polju, MARIBOR |
31. 12. 2021 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
22 let |
Brda, NOVA GORICA |
30. 06. 2022 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
41 let |
Nova Gorica, NOVA GORICA |
31. 12. 2022 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
41 let |
Nova Gorica, NOVA GORICA |
30. 06. 2023 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Celje, CELJE |
Zgodovina vozila
2021
Lastnik | P ( pravna oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 180731.0 |
Znamka vozila | BMW |
Tovarniška oznaka | FW11-5A300 |
Komercialna oznaka | 520 / / d AUT. |
VIN | WBAFW11080D266806 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 4325 |
Masa vozila | 1700.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e1*2007/46*0363*09 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2968.0 |
Zadnji previs | 11000.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1060/1275 |
Priklopnik s centralno osjo | 20000.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
Navpična obremenitev | 90.0 |
Delovna prostornina | 1995.0 |
Nazivna moč | 135.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
Oznaka motorja | N47D20C |
Barva vozila | kovinski - ČRNA - TEMNA |
Oznaka barve vozila | E9D |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 225.0 |
V mirovanju | 76.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
V vožnji | 73.0 |
Izpust CO | 2685.0 |
Meritev NOx | 1474.0 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 1657.0 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 2.0 |
Korigiran ABS koeficient | 57.0 |
Vrtilna frekvenca prostega teka | 800.0 |
Najvišja vrtilna frekvenca | 3900.0 |
Temperatura olja | 80.0 |
Meritev CO2 | 129.0 |
Kombinirana poraba vozila | 49.0 |
Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*459/2012J (EURO 5b) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
Oblika nadgradnje opis | limuzina |
Dolžina | 4899 |
Širina | 1860 |
Višina | 1464 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | SZ: 245/45 R18 96Y; SZ: 225/55 R17 97W; S: 245/35 R20 95Y; Z: 275/30 R20 97Y; S: 245/40 R19 94Y; Z: 275/35 R19 96Y |
Homologacija vlečne naprave | e13 00-3096, e13 00-3222 |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
Komercialni tip | 520 |
Datum prve registracije | 2017-10-17 |
Proizvajalec | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2021-10-18 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS D.D. PE NOVA GORICA |
OS1_R | 4.0 |
OS2_R | 24.0 |
OS2P_R | 25.0 |
OSD_U | 72 |
OSP_U | 27 |
EM_DIM | 1.0 |
PROFIL | 43.0 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 1 |
MEG_D | 1 |
OS1_L | 369.0 |
OS1_D | 385.0 |
OS1_S | 754.0 |
OS1_GJ | 894.0 |
OS2_L | 295.0 |
OS2_D | 223.0 |
OS2_S | 518.0 |
OS2_GJ | 879.0 |
OS2P_L | 341.0 |
OS2P_D | 255.0 |
OS2P_S | 596.0 |
OSD_S | 1272 |
OST | 1773 |
PT_VRT | 840 |
POV_VRT | 3970 |
2020
Lastnik | P ( pravna oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 147167.0 |
Znamka vozila | BMW |
Tovarniška oznaka | FW11-5A300 |
Komercialna oznaka | 520 / / d AUT. |
VIN | WBAFW11080D266806 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 4325 |
Masa vozila | 1700.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e1*2007/46*0363*09 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2968.0 |
Zadnji previs | 1100.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1060/1275 |
Priklopnik s centralno osjo | 2000.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
Navpična obremenitev | 90.0 |
Delovna prostornina | 1995.0 |
Nazivna moč | 135.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
Oznaka motorja | N47D20C |
Barva vozila | kovinski - CRNA - TEMNA |
Oznaka barve vozila | E9D |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 225.0 |
V mirovanju | 76.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
V vožnji | 73.0 |
Izpust CO | 0.2685 |
Meritev NOx | 0.1474 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 0.1657 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.0002 |
Korigiran ABS koeficient | 0.57 |
Vrtilna frekvenca prostega teka | 800.0 |
Najvišja vrtilna frekvenca | 3900.0 |
Temperatura olja | 80.0 |
Meritev CO2 | 129.0 |
Kombinirana poraba vozila | 4.9 |
Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*459/2012J (EURO 5b) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
Oblika nadgradnje opis | limuzina |
Dolžina | 4899 |
Širina | 1860 |
Višina | 1464 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | SZ: 245/45 R18 96Y; SZ: 225/55 R17 97W; S: 245/35 R20 95Y; Z: 275/30 R20 97Y; S: 245/40 R19 94Y; Z: 275/35 R19 96Y |
Homologacija vlečne naprave | e13 00-3096, e13 00-3222 |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
Komercialni tip | 520 |
Datum prve registracije | 2017-10-17 |
Proizvajalec | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
Datum statusa ZTP | 2020-10-16 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | TAJERSKI AVTO DOM D.O.O. |
OS1_R | 3.0 |
OS2_R | 3.0 |
OS1P_R | 2.0 |
OSD_U | 76 |
OSP_S | 4430 |
OSP_U | 27 |
EM_DIM | 0.01 |
PROFIL | 2.0 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
OS1_L | 3202.0 |
OS1_D | 3105.0 |
OS1_S | 6307.0 |
OS1_GJ | 793.0 |
OS2_L | 3208.0 |
OS2_S | 6310.0 |
OS2_GJ | 902.0 |
OS1P_L | 2240.0 |
OS1P_D | 2190.0 |
OS1P_S | 4430.0 |
OSD_S | 12617 |
OST | 1695 |
2019
Lastnik | P ( pravna oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 124094.0 |
Znamka vozila | BMW |
Tovarniška oznaka | FW11-5A300 |
Komercialna oznaka | 520 / / d AUT. |
VIN | WBAFW11080D266806 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 4325 |
Masa vozila | 1700.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e1*2007/46*0363*09 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2968.0 |
Zadnji previs | 1100.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1060/1275 |
Priklopnik s centralno osjo | 2000.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
Navpična obremenitev | 90.0 |
Delovna prostornina | 1995.0 |
Nazivna moč | 135.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
Oznaka motorja | N47D20C |
Barva vozila | kovinski - ČRNA - TEMNA |
Oznaka barve vozila | E9D |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 225.0 |
V mirovanju | 76.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
V vožnji | 73.0 |
Izpust CO | 0.2685 |
Meritev NOx | 0.1474 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 0.1657 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.0002 |
Korigiran ABS koeficient | 0.57 |
Vrtilna frekvenca prostega teka | 800.0 |
Najvišja vrtilna frekvenca | 3900.0 |
Temperatura olja | 80.0 |
Meritev CO2 | 129.0 |
Kombinirana poraba vozila | 4.9 |
Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*459/2012J (EURO 5b) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
Oblika nadgradnje opis | limuzina |
Dolžina | 4899 |
Širina | 1860 |
Višina | 1464 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | SZ: 245/45 R18 96Y; SZ: 225/55 R17 97W; S: 245/35 R20 95Y; Z: 275/30 R20 97Y; S: 245/40 R19 94Y; Z: 275/35 R19 96Y |
Homologacija vlečne naprave | e13 00-3096, e13 00-3222 |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
Komercialni tip | 520 |
Datum prve registracije | 2017-10-17 |
Proizvajalec | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2019-10-18 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | ŠTAJERSKI AVTO DOM D.O.O. |
OS1_R | 5.0 |
OS2_R | 6.0 |
OS1P_R | 7.0 |
OSD_U | 71 |
OSP_S | 5850 |
OSP_U | 33 |
EM_DIM | 0.14 |
PROFIL | 5.0 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 1 |
MEG_D | 1 |
OS1_L | 3510.0 |
OS1_D | 3330.0 |
OS1_S | 6840.0 |
OS1_GJ | 907.0 |
OS2_L | 3000.0 |
OS2_S | 5820.0 |
OS2_GJ | 922.0 |
OS1P_L | 3030.0 |
OS1P_D | 2820.0 |
OS1P_S | 5850.0 |
OSD_S | 12660 |
OST | 1829 |
2018
Prevoženi kilometri ali milje | 70482.0 |
---|---|
Znamka vozila | BMW |
Tovarniška oznaka | FW11-5A300 |
Komercialna oznaka | 520 / / d AUT. |
VIN | WBAFW11080D266806 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 4325 |
Masa vozila | 1700.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e1*2007/46*0363*09 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2968.0 |
Zadnji previs | 1100.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1060/1275 |
Priklopnik s centralno osjo | 2000.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
Navpična obremenitev | 90.0 |
Delovna prostornina | 1995.0 |
Nazivna moč | 135.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
Oznaka motorja | N47D20C |
Barva vozila | kovinski - ČRNA - TEMNA |
Oznaka barve vozila | E9D |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 225.0 |
V mirovanju | 76.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
V vožnji | 73.0 |
Izpust CO | 0.2685 |
Meritev NOx | 0.1474 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 0.1657 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.0002 |
Korigiran ABS koeficient | 0.57 |
Vrtilna frekvenca prostega teka | 800.0 |
Najvišja vrtilna frekvenca | 3900.0 |
Temperatura olja | 80.0 |
Meritev CO2 | 129.0 |
Kombinirana poraba vozila | 4.9 |
Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*459/2012J (EURO 5b) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
Oblika nadgradnje opis | limuzina |
Dolžina | 4899 |
Širina | 1860 |
Višina | 1464 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | SZ: 245/45 R18 96Y; SZ: 225/55 R17 97W; S: 245/35 R20 95Y; Z: 275/30 R20 97Y; S: 245/40 R19 94Y; Z: 275/35 R19 96Y |
Homologacija vlečne naprave | e13 00-3096, e13 00-3222 |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
Komercialni tip | 520 |
Datum prve registracije | 2017-10-17 |
Proizvajalec | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2017-10-17 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS D.D. PE MARIBOR |
OS2_R | 14.0 |
OS1P_R | 10.0 |
OSD_U | 70 |
OSP_S | 440 |
OSP_U | 25 |
PROFIL | 4.6 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 1 |
MEG_D | 1 |
OS1_L | 316.0 |
OS1_D | 316.0 |
OS1_S | 632.0 |
OS1_GJ | 885.0 |
OS2_L | 308.0 |
OS2_D | 264.0 |
OS2_S | 572.0 |
OS2_GJ | 878.0 |
OS1P_L | 232.0 |
OS1P_D | 208.0 |
OS1P_S | 440.0 |
OSD_S | 1204 |
OST | 1763 |