Tehnični pregledi
Razlog | Brezhibnost | |
---|---|---|
08.11.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
08.11.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
09.11.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
09.11.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
08.11.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
09.11.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
28.10.2016 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
01.08.2016 | Redni tehnični pregled | pogojno brezhiben |
21.07.2015 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
---|---|---|---|
31. 12. 2008 | 42 let | ||
31. 12. 2009 | 43 let | ||
31. 12. 2011 | 24 let | 23 let | |
31. 12. 2012 | 25 let | 26 let | |
31. 12. 2013 |
Fizična oseba
37 let |
Fizična oseba
37 let |
|
30. 06. 2014 |
Fizična oseba
38 let |
Fizična oseba
38 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
31. 10. 2014 |
Fizična oseba
38 let |
Fizična oseba
38 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
31. 12. 2014 |
Fizična oseba
38 let |
Fizična oseba
38 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
30. 06. 2015 |
Fizična oseba
39 let |
Fizična oseba
39 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
31. 12. 2015 |
Fizična oseba
39 let |
Fizična oseba
39 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
31. 12. 2016 |
Fizična oseba
46 let |
Fizična oseba
46 let |
Krško, KRŠKO |
31. 12. 2017 |
Fizična oseba
21 let |
Fizična oseba
21 let |
Krško, KRŠKO |
30. 06. 2018 |
Fizična oseba
22 let |
Fizična oseba
22 let |
Krško, KRŠKO |
30. 06. 2019 |
Fizična oseba
19 let |
Fizična oseba
19 let |
Brežice, BREŽICE |
31. 12. 2019 |
Fizična oseba
19 let |
Fizična oseba
19 let |
Brežice, BREŽICE |
30. 06. 2020 |
Fizična oseba
20 let |
Fizična oseba
20 let |
Brežice, BREŽICE |
31. 12. 2020 |
Fizična oseba
20 let |
Fizična oseba
20 let |
Brežice, BREŽICE |
30. 06. 2021 |
Fizična oseba
21 let |
Fizična oseba
21 let |
Brežice, BREŽICE |
31. 12. 2021 |
Fizična oseba
21 let |
Fizična oseba
21 let |
Brežice, BREŽICE |
30. 06. 2022 |
Fizična oseba
22 let |
Fizična oseba
22 let |
Brežice, BREŽICE |
31. 12. 2022 |
Fizična oseba
22 let |
Fizična oseba
22 let |
Brežice, BREŽICE |
30. 06. 2023 |
Fizična oseba
23 let |
Fizična oseba
23 let |
Brežice, BREŽICE |
Zgodovina vozila
2022
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 328574.0 |
Znamka vozila | BMW |
Tovarniška oznaka | UG31-01 |
Komercialna oznaka | 118 / / d |
VIN | WBAUG31080PU24396 |
Masa vozila | 1385.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0287*04 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2660.0 |
Zadnji previs | 8300.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 875/1005 |
Priklopnik s centralno osjo | 12000.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 690 |
Delovna prostornina | 1995.0 |
Nazivna moč | 90.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
Oznaka motorja | 204D4 |
Barva vozila | kovinski - RJAVA - TEMNA |
Oznaka barve vozila | E8D |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 201.0 |
V mirovanju | 76.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
V vožnji | 72.0 |
Izpust CO | 29.0 |
Meritev NOx | 166.0 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 216.0 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 17.0 |
Korigiran ABS koeficient | 171.0 |
Vrtilna frekvenca prostega teka | 830.0 |
Najvišja vrtilna frekvenca | 4000.0 |
Temperatura olja | 80.0 |
Meritev CO2 | 150.0 |
Kombinirana poraba vozila | 56.0 |
Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvinimi vrati zadaj |
Dolžina | 4227 |
Širina | 1751 |
Višina | 1430 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | SZ:185/60 R16 86Q, SZ:195/55 R16 87H, SZ:205/50 R17, SZ:205/55 R16 91H 7JX16, S:205/45 R18 86W 7 1/2JX18, Z:225/40 R18 88W 8JX18, S:205/50 R17 89V 7JX17, Z:225/45 R17 91V 7 1/2JX17 |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
Komercialni tip | 118 |
Datum prve registracije | 2005-06-16 |
Proizvajalec | BMW AG |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
Datum statusa ZTP | 2022-11-08 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO KRKA KK d.o.o. PE KRKO |
OS1_R | 7.0 |
OS2_R | 5.0 |
OS1P_R | 24.0 |
OSD_U | 77 |
OSP_U | 19 |
EM_DIM | 2.0 |
PROFIL | 52.0 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 9 |
MEG_D | 9 |
OS1_L | 295.0 |
OS1_D | 318.0 |
OS1_S | 613.0 |
OS1_GJ | 754.0 |
OS2_L | 266.0 |
OS2_D | 252.0 |
OS2_S | 518.0 |
OS2_GJ | 709.0 |
OS1P_L | 158.0 |
OS1P_D | 120.0 |
OS1P_S | 278.0 |
OSD_S | 1131 |
OST | 1464 |
PT_VRT | 770 |
POV_VRT | 4620 |
2021
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 311636.0 |
Znamka vozila | BMW |
Tovarniška oznaka | UG31-01 |
Komercialna oznaka | 118 / / d |
VIN | WBAUG31080PU24396 |
Masa vozila | 1385.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0287*04 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2660.0 |
Zadnji previs | 8300.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 875/1005 |
Priklopnik s centralno osjo | 12000.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 690 |
Delovna prostornina | 1995.0 |
Nazivna moč | 90.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
Oznaka motorja | 204D4 |
Barva vozila | kovinski - RJAVA - TEMNA |
Oznaka barve vozila | E8D |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 201.0 |
V mirovanju | 76.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
V vožnji | 72.0 |
Izpust CO | 29.0 |
Meritev NOx | 166.0 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 216.0 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 17.0 |
Korigiran ABS koeficient | 171.0 |
Vrtilna frekvenca prostega teka | 830.0 |
Najvišja vrtilna frekvenca | 4000.0 |
Temperatura olja | 80.0 |
Meritev CO2 | 150.0 |
Kombinirana poraba vozila | 56.0 |
Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvižnimi vrati zadaj |
Dolžina | 4227 |
Širina | 1751 |
Višina | 1430 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | SZ:185/60 R16 86Q, SZ:195/55 R16 87H, SZ:205/50 R17, SZ:205/55 R16 91H 7JX16, S:205/45 R18 86W 7 1/2JX18, Z:225/40 R18 88W 8JX18, S:205/50 R17 89V 7JX17, Z:225/45 R17 91V 7 1/2JX17 |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
Komercialni tip | 118 |
Datum prve registracije | 2005-06-16 |
Proizvajalec | BMW AG |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2021-11-08 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO KRKA KK d.o.o. PE KRŠKO |
OS1_R | 2.0 |
OS2_R | 7.0 |
OS1P_R | 13.0 |
OSD_U | 74 |
OSP_U | 17 |
EM_DIM | 24.0 |
PROFIL | 52.0 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 9 |
MEG_D | 9 |
OS1_L | 292.0 |
OS1_D | 298.0 |
OS1_S | 590.0 |
OS1_GJ | 742.0 |
OS2_L | 248.0 |
OS2_D | 231.0 |
OS2_S | 480.0 |
OS2_GJ | 701.0 |
OS1P_L | 159.0 |
OS1P_D | 138.0 |
OS1P_S | 298.0 |
OSD_S | 1069 |
OST | 1443 |
PT_VRT | 700 |
POV_VRT | 4280 |
2020
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 292560.0 |
Znamka vozila | BMW |
Tovarniška oznaka | UG31-01 |
Komercialna oznaka | 118 / / d |
VIN | WBAUG31080PU24396 |
Masa vozila | 1385.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0287*04 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2660.0 |
Zadnji previs | 830.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 875/1005 |
Priklopnik s centralno osjo | 1200.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 690 |
Delovna prostornina | 1995.0 |
Nazivna moč | 90.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
Oznaka motorja | 204D4 |
Barva vozila | kovinski - RJAVA - TEMNA |
Oznaka barve vozila | E8D |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 201.0 |
V mirovanju | 76.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
V vožnji | 72.0 |
Izpust CO | 0.29 |
Meritev NOx | 0.166 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 0.216 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.017 |
Korigiran ABS koeficient | 1.71 |
Vrtilna frekvenca prostega teka | 830.0 |
Najvišja vrtilna frekvenca | 4000.0 |
Temperatura olja | 80.0 |
Meritev CO2 | 150.0 |
Kombinirana poraba vozila | 5.6 |
Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvinimi vrati zadaj |
Dolžina | 4227 |
Širina | 1751 |
Višina | 1430 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | SZ:185/60 R16 86Q, SZ:195/55 R16 87H, SZ:205/50 R17, SZ:205/55 R16 91H 7JX16, S:205/45 R18 86W 7 1/2JX18, Z:225/40 R18 88W 8JX18, S:205/50 R17 89V 7JX17, Z:225/45 R17 91V 7 1/2JX17 |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
Komercialni tip | 118 |
Datum prve registracije | 2005-06-16 |
Proizvajalec | BMW AG |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
Datum statusa ZTP | 2020-11-09 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO KRKA KK d.o.o. PE KRKO |
OS1_R | 2.0 |
OS2_R | 7.0 |
OS1P_R | 15.0 |
OSD_U | 81 |
OSP_U | 21 |
EM_DIM | 0.26 |
PROFIL | 6.7 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 9 |
MEG_D | 9 |
OS1_L | 299.0 |
OS1_D | 306.0 |
OS1_S | 605.0 |
OS1_GJ | 730.0 |
OS2_L | 282.0 |
OS2_D | 262.0 |
OS2_S | 543.0 |
OS2_GJ | 696.0 |
OS1P_L | 173.0 |
OS1P_D | 204.0 |
OS1P_S | 378.0 |
OSD_S | 1148 |
OST | 1425 |
PT_VRT | 860 |
POV_VRT | 4660 |
2019
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 270873.0 |
Znamka vozila | BMW |
Tovarniška oznaka | UG31-01 |
Komercialna oznaka | 118 / / d |
VIN | WBAUG31080PU24396 |
Masa vozila | 1385.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0287*04 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2660.0 |
Zadnji previs | 830.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 875/1005 |
Priklopnik s centralno osjo | 1200.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 690 |
Delovna prostornina | 1995.0 |
Nazivna moč | 90.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
Oznaka motorja | 204D4 |
Barva vozila | kovinski - RJAVA - TEMNA |
Oznaka barve vozila | E8D |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 201.0 |
V mirovanju | 76.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
V vožnji | 72.0 |
Izpust CO | 0.29 |
Meritev NOx | 0.166 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 0.216 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.017 |
Korigiran ABS koeficient | 1.71 |
Vrtilna frekvenca prostega teka | 830.0 |
Najvišja vrtilna frekvenca | 4000.0 |
Temperatura olja | 80.0 |
Meritev CO2 | 150.0 |
Kombinirana poraba vozila | 5.6 |
Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvižnimi vrati zadaj |
Dolžina | 4227 |
Širina | 1751 |
Višina | 1430 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | SZ:185/60 R16 86Q, SZ:195/55 R16 87H, SZ:205/50 R17, SZ:205/55 R16 91H 7JX16, S:205/45 R18 86W 7 1/2JX18, Z:225/40 R18 88W 8JX18, S:205/50 R17 89V 7JX17, Z:225/45 R17 91V 7 1/2JX17 |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
Komercialni tip | 118 |
Datum prve registracije | 2005-06-16 |
Proizvajalec | BMW AG |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2019-11-09 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO KRKA KK d.o.o. PE KRŠKO |
OS1_R | 7.0 |
OS2_R | 6.0 |
OS1P_R | 5.0 |
OSD_U | 86 |
OSP_U | 18 |
EM_DIM | 0.33 |
PROFIL | 4.0 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 9 |
MEG_D | 9 |
OS1_L | 354.0 |
OS1_D | 379.0 |
OS1_S | 734.0 |
OS1_GJ | 758.0 |
OS2_L | 268.0 |
OS2_D | 251.0 |
OS2_S | 519.0 |
OS2_GJ | 700.0 |
OS1P_L | 165.0 |
OS1P_D | 157.0 |
OS1P_S | 321.0 |
OSD_S | 1253 |
OST | 1459 |
PT_VRT | 760 |
POV_VRT | 4000 |
2018
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 250460.0 |
Znamka vozila | BMW |
Tovarniška oznaka | UG31-01 |
Komercialna oznaka | 118 / / d |
VIN | WBAUG31080PU24396 |
Masa vozila | 1385.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0287*04 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2660.0 |
Zadnji previs | 830.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 875/1005 |
Priklopnik s centralno osjo | 1200.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 690 |
Delovna prostornina | 1995.0 |
Nazivna moč | 90.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
Oznaka motorja | 204D4 |
Barva vozila | kovinski - RJAVA - TEMNA |
Oznaka barve vozila | E8D |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 201.0 |
V mirovanju | 76.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
V vožnji | 72.0 |
Izpust CO | 0.29 |
Meritev NOx | 0.166 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 0.216 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.017 |
Korigiran ABS koeficient | 1.71 |
Vrtilna frekvenca prostega teka | 830.0 |
Najvišja vrtilna frekvenca | 4000.0 |
Temperatura olja | 80.0 |
Meritev CO2 | 150.0 |
Kombinirana poraba vozila | 5.6 |
Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvižnimi vrati zadaj |
Dolžina | 4227 |
Širina | 1751 |
Višina | 1430 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | SZ:185/60 R16 86Q, SZ:195/55 R16 87H, SZ:205/50 R17, SZ:205/55 R16 91H 7JX16, S:205/45 R18 86W 7 1/2JX18, Z:225/40 R18 88W 8JX18, S:205/50 R17 89V 7JX17, Z:225/45 R17 91V 7 1/2JX17 |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
Komercialni tip | 118 |
Datum prve registracije | 2005-06-16 |
Proizvajalec | BMW AG |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2018-11-08 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO KRKA KK d.o.o. PE KRŠKO |
OS1_R | 5.0 |
OS2_R | 28.0 |
OS1P_R | 6.0 |
OSD_U | 69 |
OSP_U | 17 |
EM_DIM | 0.33 |
PROFIL | 5.0 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 9 |
MEG_D | 9 |
OS1_L | 272.0 |
OS1_D | 286.0 |
OS1_S | 558.0 |
OS1_GJ | 726.0 |
OS2_L | 227.0 |
OS2_D | 164.0 |
OS2_S | 391.0 |
OS2_GJ | 649.0 |
OS1P_L | 154.0 |
OS1P_D | 145.0 |
OS1P_S | 299.0 |
OSD_S | 949 |
OST | 1375 |
PT_VRT | 680 |
POV_VRT | 3690 |
2015
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 262261.0 |
Znamka vozila | BMW |
Tovarniška oznaka | UG31-01 |
Komercialna oznaka | 118 / / d |
VIN | WBAUG31080PU24396 |
Masa vozila | 1385.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0287*04 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2660.0 |
Zadnji previs | 830.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 875/1005 |
Priklopnik s centralno osjo | 1200.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 690 |
Delovna prostornina | 1995.0 |
Nazivna moč | 90.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
Oznaka motorja | 204D4 |
Barva vozila | kovinski - RJAVA - TEMNA |
Oznaka barve vozila | E8D |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 201.0 |
V mirovanju | 76.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
V vožnji | 72.0 |
Izpust CO | 0.29 |
Meritev NOx | 0.166 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 0.216 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.017 |
Korigiran ABS koeficient | 1.71 |
Vrtilna frekvenca prostega teka | 830.0 |
Najvišja vrtilna frekvenca | 4000.0 |
Temperatura olja | 80.0 |
Meritev CO2 | 150.0 |
Kombinirana poraba vozila | 5.6 |
Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
Oblika nadgradnje opis | vozilo z dviĹľnimi vrati zadaj |
Dolžina | 4227 |
Širina | 1751 |
Višina | 1430 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | SZ:185/60 R16 86Q, SZ:195/55 R16 87H, SZ:205/50 R17, SZ:205/55 R16 91H 7JX16, S:205/45 R18 86W 7 1/2JX18, Z:225/40 R18 88W 8JX18, S:205/50 R17 89V 7JX17, Z:225/45 R17 91V 7 1/2JX17 |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
Komercialni tip | 118 |
Datum prve registracije | 2005-06-16 |
Proizvajalec | BMW AG |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehniÄŤni pregled |
Datum statusa ZTP | 2015-07-21 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | A1-REMONT KRANJ D.O.O. PE LJUBLJANA |
OS1_R | 5.0 |
OS2_R | 10.0 |
OS1P_R | 12.0 |
OSD_U | 67 |
OSP_U | 18 |
EM_DIM | 0.12 |
DG_LUC_L | 9 |
DG_LUC_D | 9 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 9 |
MEG_D | 9 |
OS1_L | 264.0 |
OS1_D | 277.0 |
OS1_S | 541.0 |
OS1_GJ | 729.0 |
OS2_L | 211.0 |
OS2_D | 189.0 |
OS2_S | 400.0 |
OS2_GJ | 681.0 |
OS1P_L | 155.0 |
OS1P_D | 176.0 |
OS1P_S | 331.0 |
OSD_S | 941 |
OST | 1410 |
PT_VRT | 800 |
POV_VRT | 3200 |
2014
Znamka vozila | BMW |
---|---|
Tovarniška oznaka | UG31-01 |
Komercialna oznaka | 118 / / d |
VIN | WBAUG31080PU24396 |
Masa vozila | 1385.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0287*04 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2660.0 |
Zadnji previs | 830.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 875/1005 |
Priklopnik s centralno osjo | 1200.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 690 |
Delovna prostornina | 1995.0 |
Nazivna moč | 90.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
Oznaka motorja | 204D4 |
Barva vozila | kovinski - RJAVA - TEMNA |
Oznaka barve vozila | E8D |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 201.0 |
V mirovanju | 76.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
V vožnji | 72.0 |
Izpust CO | 0.29 |
Meritev NOx | 0.166 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 0.216 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.017 |
Korigiran ABS koeficient | 1.71 |
Vrtilna frekvenca prostega teka | 830.0 |
Najvišja vrtilna frekvenca | 4000.0 |
Temperatura olja | 80.0 |
Meritev CO2 | 150.0 |
Kombinirana poraba vozila | 5.6 |
Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvižnimi vrati zadaj |
Dolžina | 4227 |
Širina | 1751 |
Višina | 1430 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | SZ:185/60 R16 86Q, SZ:195/55 R16 87H, SZ:205/50 R17, SZ:205/55 R16 91H 7JX16, S:205/45 R18 86W 7 1/2JX18, Z:225/40 R18 88W 8JX18, S:205/50 R17 89V 7JX17, Z:225/45 R17 91V 7 1/2JX17 |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
Komercialni tip | 118 |
Datum prve registracije | 2008-09-18 |
Proizvajalec | BMW AG |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
Datum statusa ZTP | 2013-09-17 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | A1-REMONT KRANJ D.O.O. PE LJUBLJANA |
OS1_R | 9.0 |
OS2_R | 11.0 |
OS1P_R | 6.0 |
OSD_U | 76 |
OSP_U | 30 |
EM_DIM | 0.14 |
DG_LUC_L | 9 |
DG_LUC_D | 9 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 9 |
MEG_D | 9 |
OS1_L | 2800.0 |
OS1_D | 2550.0 |
OS1_S | 5350.0 |
OS1_GJ | 7090.0 |
OS2_L | 1850.0 |
OS2_D | 2080.0 |
OS2_S | 3930.0 |
OS2_GJ | 5200.0 |
OS1P_L | 1800.0 |
OS1P_D | 1910.0 |
OS1P_S | 3710.0 |
OSD_S | 9280 |
OST | 12290 |
POV_VRT | 4690 |