Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost | |
|---|---|---|
| 20.09.2022 | Redni tehnicni pregled | pogojno brezhiben |
| 21.09.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 18.09.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 10.09.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 20.09.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 23.09.2016 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 31. 12. 2010 | 46 let | ||
| 31. 12. 2011 | 46 let | ||
| 31. 12. 2012 | 49 let | ||
| 31. 08. 2013 | 49 let | ||
| 31. 12. 2013 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
49 let |
|
| 30. 06. 2014 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
50 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 10. 2014 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
50 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2014 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
50 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2015 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
51 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2016 |
Fizična oseba
52 let |
Fizična oseba
52 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2017 |
Fizična oseba
53 let |
Fizična oseba
53 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2018 |
Fizična oseba
54 let |
Fizična oseba
54 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2019 |
Fizična oseba
55 let |
Fizična oseba
55 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2019 |
Fizična oseba
55 let |
Fizična oseba
55 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2020 |
Fizična oseba
56 let |
Fizična oseba
56 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2020 |
Fizična oseba
56 let |
Fizična oseba
56 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2021 |
Fizična oseba
57 let |
Fizična oseba
57 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2021 |
Fizična oseba
57 let |
Fizična oseba
57 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2022 |
Fizična oseba
58 let |
Fizična oseba
58 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2022 |
Fizična oseba
58 let |
Fizična oseba
58 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2023 |
Fizična oseba
59 let |
Fizična oseba
59 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
Zgodovina vozila
2021
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 72174.0 |
| Znamka vozila | FORD |
| Tovarniška oznaka | JU2-FXJA15BEEKJ |
| Komercialna oznaka | FUSION / 1.4 / |
| VIN | WF0UXXGAJUAP38095 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 2505 |
| Masa vozila | 1156.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*98/14*0194*23 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2486.0 |
| Zadnji previs | 7900.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 840/850 |
| Priklopnik s centralno osjo | 9000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 500 |
| Navpična obremenitev | 50.0 |
| Delovna prostornina | 1388.0 |
| Nazivna moč | 59.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 5700 |
| Oznaka motorja | FXJA |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E7B |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 163.0 |
| V mirovanju | 79.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 4275.0 |
| V vožnji | 71.0 |
| Izpust CO | 311.0 |
| Meritev HC | 44.0 |
| Meritev NOx | 53.0 |
| Meritev CO2 | 154.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 65.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AF |
| Oblika nadgradnje opis | večnamensko vozilo |
| Dolžina | 4063 |
| Širina | 1724 |
| Višina | 1543 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/60 R15 (78)S, 195/55 R16 (78)S, 185/60 R14 Q(M+S), 6Jx15H2 ET=52.5, 6Jx16H2 ET=47.5, 6.5Jx16H2 ET=52.5, 5.5Jx14H2 ET=47.5 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | FUSION |
| Datum prve registracije | 2010-09-23 |
| Proizvajalec | FORD WERKE AG KOELN |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2021-09-21 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | LJ CENTER d.o.o., PE LJUBLJANA |
| OS1_R | 13.0 |
| OS2_R | 5.0 |
| OS1P_R | 6.0 |
| OSD_U | 69 |
| OSP_S | 330 |
| OSP_U | 27 |
| EM_CO | 5.0 |
| EM_COX | 7.0 |
| EM_LAMBDA | 1028.0 |
| PROFIL | 7.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 215.0 |
| OS1_D | 248.0 |
| OS1_S | 462.0 |
| OS1_GJ | 692.0 |
| OS2_L | 181.0 |
| OS2_S | 371.0 |
| OS2_GJ | 515.0 |
| OS1P_L | 160.0 |
| OS1P_D | 170.0 |
| OS1P_S | 330.0 |
| OSD_S | 834 |
| OST | 1207 |
2020
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 68145.0 |
| Znamka vozila | FORD |
| Tovarniška oznaka | JU2-FXJA15BEEKJ |
| Komercialna oznaka | FUSION / 1.4 / |
| VIN | WF0UXXGAJUAP38095 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 2505 |
| Masa vozila | 1156.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*98/14*0194*23 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2486.0 |
| Zadnji previs | 790.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 840/850 |
| Priklopnik s centralno osjo | 900.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 500 |
| Navpična obremenitev | 50.0 |
| Delovna prostornina | 1388.0 |
| Nazivna moč | 59.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 5700 |
| Oznaka motorja | FXJA |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E7B |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 163.0 |
| V mirovanju | 79.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 4275.0 |
| V vožnji | 71.0 |
| Izpust CO | 0.311 |
| Meritev HC | 0.044 |
| Meritev NOx | 0.053 |
| Meritev CO2 | 154.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 6.5 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AF |
| Oblika nadgradnje opis | vecnamensko vozilo |
| Dolžina | 4063 |
| Širina | 1724 |
| Višina | 1543 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/60 R15 (78)S, 195/55 R16 (78)S, 185/60 R14 Q(M+S), 6Jx15H2 ET=52.5, 6Jx16H2 ET=47.5, 6.5Jx16H2 ET=52.5, 5.5Jx14H2 ET=47.5 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | FUSION |
| Datum prve registracije | 2010-09-23 |
| Proizvajalec | FORD WERKE AG KOELN |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2020-09-18 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | LJ CENTER d.o.o., PE LJUBLJANA |
| OS1_R | 19.0 |
| OS2_R | 13.0 |
| OS1P_R | 15.0 |
| OSD_U | 56 |
| OSP_S | 2853 |
| OSP_U | 23 |
| EM_CO | 0.19 |
| EM_COX | 0.02 |
| EM_LAMBDA | 1.006 |
| PROFIL | 6.3 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OS1_L | 2131.0 |
| OS1_D | 2631.0 |
| OS1_S | 4762.0 |
| OS1_GJ | 721.0 |
| OS2_L | 1012.0 |
| OS2_S | 2169.0 |
| OS2_GJ | 531.0 |
| OS1P_L | 1309.0 |
| OS1P_D | 1544.0 |
| OS1P_S | 2853.0 |
| OSD_S | 6931 |
| OST | 1252 |
2019
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 63274.0 |
| Znamka vozila | FORD |
| Tovarniška oznaka | JU2-FXJA15BEEKJ |
| Komercialna oznaka | FUSION / 1.4 / |
| VIN | WF0UXXGAJUAP38095 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 2505 |
| Masa vozila | 1156.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*98/14*0194*23 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2486.0 |
| Zadnji previs | 790.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 840/850 |
| Priklopnik s centralno osjo | 900.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 500 |
| Navpična obremenitev | 50.0 |
| Delovna prostornina | 1388.0 |
| Nazivna moč | 59.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 5700 |
| Oznaka motorja | FXJA |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E7B |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 163.0 |
| V mirovanju | 79.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 4275.0 |
| V vožnji | 71.0 |
| Izpust CO | 0.311 |
| Meritev HC | 0.044 |
| Meritev NOx | 0.053 |
| Meritev CO2 | 154.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 6.5 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AF |
| Oblika nadgradnje opis | večnamensko vozilo |
| Dolžina | 4063 |
| Širina | 1724 |
| Višina | 1543 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/60 R15 (78)S, 195/55 R16 (78)S, 185/60 R14 Q(M+S), 6Jx15H2 ET=52.5, 6Jx16H2 ET=47.5, 6.5Jx16H2 ET=52.5, 5.5Jx14H2 ET=47.5 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | FUSION |
| Datum prve registracije | 2010-09-23 |
| Proizvajalec | FORD WERKE AG KOELN |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2019-09-10 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | LJ CENTER d.o.o., PE LJUBLJANA |
| OS1_R | 8.0 |
| OS2_R | 6.0 |
| OS1P_R | 4.0 |
| OSD_U | 64 |
| OSP_S | 2744 |
| OSP_U | 23 |
| EM_CO | 0.02 |
| EM_COX | 0.02 |
| EM_LAMBDA | 1.005 |
| PROFIL | 5.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OS1_L | 2678.0 |
| OS1_D | 2465.0 |
| OS1_S | 5143.0 |
| OS1_GJ | 706.0 |
| OS2_L | 1200.0 |
| OS2_S | 2332.0 |
| OS2_GJ | 493.0 |
| OS1P_L | 1399.0 |
| OS1P_D | 1345.0 |
| OS1P_S | 2744.0 |
| OSD_S | 7475 |
| OST | 1199 |
2015
| Prevoženi kilometri ali milje | 32262.0 |
|---|---|
| Znamka vozila | FORD |
| Tovarniška oznaka | JU2-FXJA15BEEKJ |
| Komercialna oznaka | FUSION / 1.4 / |
| VIN | WF0UXXGAJUAP38095 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 2505 |
| Masa vozila | 1156.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*98/14*0194*23 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2486.0 |
| Zadnji previs | 790.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 840/850 |
| Priklopnik s centralno osjo | 900.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 500 |
| Navpična obremenitev | 50.0 |
| Delovna prostornina | 1388.0 |
| Nazivna moč | 59.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 5700 |
| Oznaka motorja | FXJA |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E7B |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 163.0 |
| V mirovanju | 79.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 4275.0 |
| V vožnji | 71.0 |
| Izpust CO | 0.311 |
| Meritev HC | 0.044 |
| Meritev NOx | 0.053 |
| Meritev CO2 | 154.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 6.5 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AF |
| Oblika nadgradnje opis | veÄŤnamensko vozilo |
| Dolžina | 4063 |
| Širina | 1724 |
| Višina | 1543 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/60 R15 (78)S, 195/55 R16 (78)S, 185/60 R14 Q(M+S), 6Jx15H2 ET=52.5, 6Jx16H2 ET=47.5, 6.5Jx16H2 ET=52.5, 5.5Jx14H2 ET=47.5 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | FUSION |
| Datum prve registracije | 2010-09-23 |
| Proizvajalec | FORD WERKE AG KOELN |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehniÄŤni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2014-09-23 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO KRKA TPd.o.o. PE LJUBLJANA I |
| OS1_R | 12.0 |
| OS2_R | 18.0 |
| OS1P_R | 12.0 |
| OSD_U | 71 |
| OSP_S | 2926 |
| OSP_U | 25 |
| EM_CO | 0.012 |
| EM_COX | 0.036 |
| EM_LAMBDA | 1.007 |
| PROFIL | 5.3 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OS1_L | 2681.0 |
| OS1_D | 2351.0 |
| OS1_S | 5032.0 |
| OS2_L | 1787.0 |
| OS2_D | 1460.0 |
| OS2_S | 3247.0 |
| OS1P_L | 1557.0 |
| OS1P_D | 1369.0 |
| OS1P_S | 2926.0 |
| OSD_S | 8279 |
| OST | 1175 |
FORD
FUSION / 1.4 /