Tehnični pregledi
Razlog | Brezhibnost | |
---|---|---|
15.12.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
04.01.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
08.01.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
12.01.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
08.01.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
11.01.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
30.01.2015 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
---|---|---|---|
31. 12. 2009 | |||
31. 12. 2010 | |||
31. 12. 2011 | |||
31. 12. 2012 | |||
31. 08. 2013 | |||
30. 06. 2014 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
53 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
31. 12. 2014 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
53 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
30. 06. 2015 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
54 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
31. 12. 2016 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
55 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
31. 12. 2017 |
Fizična oseba
56 let |
Fizična oseba
56 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
31. 12. 2018 |
Fizična oseba
37 let |
Fizična oseba
37 let |
Šentjur pri Celju, ŠENTJUR PRI CELJU |
30. 06. 2019 |
Fizična oseba
38 let |
Fizična oseba
38 let |
Šentjur pri Celju, ŠENTJUR PRI CELJU |
31. 12. 2019 |
Fizična oseba
38 let |
Fizična oseba
38 let |
Šentjur pri Celju, ŠENTJUR PRI CELJU |
30. 06. 2020 |
Fizična oseba
39 let |
Fizična oseba
39 let |
Šentjur pri Celju, ŠENTJUR PRI CELJU |
31. 12. 2020 |
Fizična oseba
39 let |
Fizična oseba
39 let |
Šentjur pri Celju, ŠENTJUR PRI CELJU |
31. 12. 2021 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
36 let |
Žalec, ŽALEC |
30. 06. 2022 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
37 let |
Žalec, ŽALEC |
Zgodovina vozila
2021
Lastnik | P ( pravna oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 277000.0 |
Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
Tovarniška oznaka | BMYAC-FM6FM62S0080GGC5N1 |
Komercialna oznaka | TOURAN / 1.4 / TSI |
VIN | WVGZZZ1TZ9W039544 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3660 |
Masa vozila | 1607.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0211*18 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2677.0 |
Zadnji previs | 8370.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1120/1100 |
Priklopnik s centralno osjo | 15000.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
Navpična obremenitev | 75.0 |
Delovna prostornina | 1390.0 |
Nazivna moč | 103.0 |
Opis vrste goriva | Bencin |
Oznaka vrste goriva | P |
Nazivna vrtilna frekvenca | 5600 |
Oznaka motorja | BMY |
Barva vozila | kovinski - RDEČA - SREDNJA |
Oznaka barve vozila | E3M |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 194.0 |
V mirovanju | 76.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3800.0 |
V vožnji | 72.0 |
Izpust CO | 371.0 |
Meritev HC | 35.0 |
Meritev NOx | 22.0 |
Meritev CO2 | 181.0 |
Kombinirana poraba vozila | 76.0 |
Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B (EURO 4) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
Oblika nadgradnje opis | karavan |
Dolžina | 4407 |
Širina | 1799 |
Višina | 1620 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | S: 215/50 R17 91H Z: 235/45 R17 94H, 195/65 R15 91T M+S, 205/55 R16 91T M+S |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
Komercialni tip | TOURAN |
Datum prve registracije | 2009-02-10 |
Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2021-12-15 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO VELENJE TEHNIČNI PREGLEDI,TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O. |
OS1_R | 11.0 |
OS2_R | 1.0 |
OS1P_R | 1.0 |
OSD_U | 74 |
OSP_U | 20 |
EM_CO | 5.0 |
EM_COX | 1.0 |
EM_LAMBDA | 102.0 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 9 |
MEG_D | 9 |
OS1_L | 309.0 |
OS1_D | 346.0 |
OS1_S | 655.0 |
OS1_GJ | 864.0 |
OS2_L | 210.0 |
OS2_D | 212.0 |
OS2_S | 422.0 |
OS2_GJ | 597.0 |
OS1P_L | 217.0 |
OS1P_D | 215.0 |
OS1P_S | 432.0 |
OSD_S | 1077 |
OST | 1462 |
PT_VRT | 830 |
POV_VRT | 2820 |
2020
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 260614.0 |
Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
Tovarniška oznaka | BMYAC-FM6FM62S0080GGC5N1 |
Komercialna oznaka | TOURAN / 1.4 / TSI |
VIN | WVGZZZ1TZ9W039544 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3660 |
Masa vozila | 1607.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0211*18 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2677.0 |
Zadnji previs | 837.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1120/1100 |
Priklopnik s centralno osjo | 1500.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
Navpična obremenitev | 75.0 |
Delovna prostornina | 1390.0 |
Nazivna moč | 103.0 |
Opis vrste goriva | Bencin |
Oznaka vrste goriva | P |
Nazivna vrtilna frekvenca | 5600 |
Oznaka motorja | BMY |
Barva vozila | kovinski - RDECA - SREDNJA |
Oznaka barve vozila | E3M |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 194.0 |
V mirovanju | 76.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3800.0 |
V vožnji | 72.0 |
Izpust CO | 0.371 |
Meritev HC | 0.035 |
Meritev NOx | 0.022 |
Meritev CO2 | 181.0 |
Kombinirana poraba vozila | 7.6 |
Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B (EURO 4) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
Oblika nadgradnje opis | karavan |
Dolžina | 4407 |
Širina | 1799 |
Višina | 1620 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | S: 215/50 R17 91H Z: 235/45 R17 94H, 195/65 R15 91T M+S, 205/55 R16 91T M+S |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
Komercialni tip | TOURAN |
Datum prve registracije | 2009-02-10 |
Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
Datum statusa ZTP | 2020-01-18 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO KRKA CE d.o.o. PE ENTJUR |
OS1_R | 9.0 |
OS2_R | 4.0 |
OS1P_R | 5.0 |
OSD_U | 58 |
OSP_S | 3200 |
OSP_U | 20 |
EM_CO | 0.01 |
EM_COX | 0.03 |
EM_LAMBDA | 1.001 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 1 |
MEG_D | 1 |
OS1_L | 2560.0 |
OS1_D | 2800.0 |
OS1_S | 5360.0 |
OS1_GJ | 945.0 |
OS2_L | 1960.0 |
OS2_S | 3840.0 |
OS2_GJ | 660.0 |
OS1P_L | 1640.0 |
OS1P_D | 1560.0 |
OS1P_S | 3200.0 |
OSD_S | 9200 |
OST | 1605 |
2019
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 252000.0 |
Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
Tovarniška oznaka | BMYAC-FM6FM62S0080GGC5N1 |
Komercialna oznaka | TOURAN / 1.4 / TSI |
VIN | WVGZZZ1TZ9W039544 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3660 |
Masa vozila | 1607.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0211*18 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2677.0 |
Zadnji previs | 837.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1120/1100 |
Priklopnik s centralno osjo | 1500.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
Navpična obremenitev | 75.0 |
Delovna prostornina | 1390.0 |
Nazivna moč | 103.0 |
Opis vrste goriva | Bencin |
Oznaka vrste goriva | P |
Nazivna vrtilna frekvenca | 5600 |
Oznaka motorja | BMY |
Barva vozila | kovinski - RDEČA - SREDNJA |
Oznaka barve vozila | E3M |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 194.0 |
V mirovanju | 76.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3800.0 |
V vožnji | 72.0 |
Izpust CO | 0.371 |
Meritev HC | 0.035 |
Meritev NOx | 0.022 |
Meritev CO2 | 181.0 |
Kombinirana poraba vozila | 7.6 |
Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B (EURO 4) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
Oblika nadgradnje opis | karavan |
Dolžina | 4407 |
Širina | 1799 |
Višina | 1620 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | S: 215/50 R17 91H Z: 235/45 R17 94H, 195/65 R15 91T M+S, 205/55 R16 91T M+S |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
Komercialni tip | TOURAN |
Datum prve registracije | 2009-02-10 |
Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2019-01-12 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO KRKA CE d.o.o. PE ŠENTJUR |
OS1_R | 7.0 |
OS2_R | 20.0 |
OS1P_R | 12.0 |
OSD_U | 60 |
OSP_S | 316 |
OSP_U | 19 |
EM_CO | 0.15 |
EM_COX | 0.04 |
EM_LAMBDA | 1.015 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
OS1_L | 280.0 |
OS1_D | 300.0 |
OS1_S | 580.0 |
OS1_GJ | 953.0 |
OS2_L | 224.0 |
OS2_D | 180.0 |
OS2_S | 404.0 |
OS2_GJ | 713.0 |
OS1P_L | 168.0 |
OS1P_D | 148.0 |
OS1P_S | 316.0 |
OSD_S | 984 |
OST | 1665 |
2018
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 245109.0 |
Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
Tovarniška oznaka | BMYAC-FM6FM62S0080GGC5N1 |
Komercialna oznaka | TOURAN / 1.4 / TSI |
VIN | WVGZZZ1TZ9W039544 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3660 |
Masa vozila | 1607.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0211*18 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2677.0 |
Zadnji previs | 837.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1120/1100 |
Priklopnik s centralno osjo | 1500.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
Navpična obremenitev | 75.0 |
Delovna prostornina | 1390.0 |
Nazivna moč | 103.0 |
Opis vrste goriva | Bencin |
Oznaka vrste goriva | P |
Nazivna vrtilna frekvenca | 5600 |
Oznaka motorja | BMY |
Barva vozila | kovinski - RDEČA - SREDNJA |
Oznaka barve vozila | E3M |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 194.0 |
V mirovanju | 76.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3800.0 |
V vožnji | 72.0 |
Izpust CO | 0.371 |
Meritev HC | 0.035 |
Meritev NOx | 0.022 |
Meritev CO2 | 181.0 |
Kombinirana poraba vozila | 7.6 |
Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B (EURO 4) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
Oblika nadgradnje opis | karavan |
Dolžina | 4407 |
Širina | 1799 |
Višina | 1620 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | S: 215/50 R17 91H Z: 235/45 R17 94H, 195/65 R15 91T M+S, 205/55 R16 91T M+S |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
Komercialni tip | TOURAN |
Datum prve registracije | 2009-02-10 |
Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2018-01-11 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS d.d., PE LJ, Leskoškova |
OS1_R | 8.0 |
OS2_R | 9.0 |
OS1P_R | 11.0 |
OSD_U | 56 |
OSP_S | 348 |
OSP_U | 21 |
EM_CO | 0.05 |
EM_COX | 0.02 |
EM_LAMBDA | 1.002 |
PROFIL | 8.0 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 1 |
MEG_D | 1 |
OS1_L | 268.0 |
OS1_D | 292.0 |
OS1_S | 560.0 |
OS1_GJ | 983.0 |
OS2_L | 188.0 |
OS2_D | 172.0 |
OS2_S | 360.0 |
OS2_GJ | 705.0 |
OS1P_L | 184.0 |
OS1P_D | 164.0 |
OS1P_S | 348.0 |
OSD_S | 920 |
OST | 1688 |
2015
Lastnik | P ( pravna oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 212003.0 |
Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
Tovarniška oznaka | BMYAC-FM6FM62S0080GGC5N1 |
Komercialna oznaka | TOURAN / 1.4 / TSI |
VIN | WVGZZZ1TZ9W039544 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3660 |
Masa vozila | 1607.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0211*18 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2677.0 |
Zadnji previs | 837.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1120/1100 |
Priklopnik s centralno osjo | 1500.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
Navpična obremenitev | 75.0 |
Delovna prostornina | 1390.0 |
Nazivna moč | 103.0 |
Opis vrste goriva | Bencin |
Oznaka vrste goriva | P |
Nazivna vrtilna frekvenca | 5600 |
Oznaka motorja | BMY |
Barva vozila | kovinski - RDEÄŚA - SREDNJA |
Oznaka barve vozila | E3M |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 194.0 |
V mirovanju | 76.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3800.0 |
V vožnji | 72.0 |
Izpust CO | 0.371 |
Meritev HC | 0.035 |
Meritev NOx | 0.022 |
Meritev CO2 | 181.0 |
Kombinirana poraba vozila | 7.6 |
Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B (EURO 4) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
Oblika nadgradnje opis | karavan |
Dolžina | 4407 |
Širina | 1799 |
Višina | 1620 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | S: 215/50 R17 91H Z: 235/45 R17 94H, 195/65 R15 91T M+S, 205/55 R16 91T M+S |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
Komercialni tip | TOURAN |
Datum prve registracije | 2009-02-10 |
Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehniÄŤni pregled |
Datum statusa ZTP | 2015-02-03 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | INTERSERVICE d.o.o. |
OS1_R | 7.0 |
OS2_R | 7.0 |
OSD_U | 72 |
OSP_S | 400 |
OSP_U | 25 |
EM_CO | 0.01 |
EM_COX | 0.01 |
EM_LAMBDA | 1.005 |
PROFIL | 6.6 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 1 |
MEG_D | 1 |
OS1_L | 340.0 |
OS1_D | 364.0 |
OS1_S | 704.0 |
OS1_GJ | 975.0 |
OS2_L | 216.0 |
OS2_D | 232.0 |
OS2_S | 448.0 |
OS2_GJ | 660.0 |
OS1P_L | 200.0 |
OS1P_D | 200.0 |
OS1P_S | 400.0 |
OSD_S | 1152 |
OST | 1635 |
2014
Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
---|---|
Tovarniška oznaka | BMYAC-FM6FM62S0080GGC5N1 |
Komercialna oznaka | TOURAN / 1.4 / TSI |
VIN | WVGZZZ1TZ9W039544 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3660 |
Masa vozila | 1607.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0211*18 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2677.0 |
Zadnji previs | 837.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1120/1100 |
Priklopnik s centralno osjo | 1500.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
Navpična obremenitev | 75.0 |
Delovna prostornina | 1390.0 |
Nazivna moč | 103.0 |
Opis vrste goriva | Bencin |
Oznaka vrste goriva | P |
Nazivna vrtilna frekvenca | 5600 |
Oznaka motorja | BMY |
Barva vozila | kovinski - RDECA - SREDNJA |
Oznaka barve vozila | E3M |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 194.0 |
V mirovanju | 76.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3800.0 |
V vožnji | 72.0 |
Izpust CO | 0.371 |
Meritev HC | 0.035 |
Meritev NOx | 0.022 |
Meritev CO2 | 181.0 |
Kombinirana poraba vozila | 7.6 |
Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B (EURO 4) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
Oblika nadgradnje opis | karavan |
Dolžina | 4407 |
Širina | 1799 |
Višina | 1620 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | S: 215/50 R17 91H Z: 235/45 R17 94H, 195/65 R15 91T M+S, 205/55 R16 91T M+S |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
Komercialni tip | TOURAN |
Datum prve registracije | 2009-02-10 |
Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
Datum statusa ZTP | 2013-02-19 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | A1-REMONT KRANJ D.O.O. PE LJUBLJANA |
EM_CO | 0.13 |
EM_COX | 0.01 |
EM_LAMBDA | 1.0 |
DG_LUC_L | 9 |
DG_LUC_D | 9 |
KR_LUC_L | 9 |
KR_LUC_D | 9 |
MEG_L | 9 |
MEG_D | 9 |
PT_VRT | 970 |
POV_VRT | 2920 |