Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost | |
|---|---|---|
| 18.01.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
| 20.01.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 07.05.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 20.01.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 24.01.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 24.01.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 30.01.2015 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 31. 12. 2011 | 44 let | 43 let | |
| 31. 12. 2012 | 45 let | 46 let | |
| 31. 08. 2013 | 46 let | 46 let | |
| 31. 12. 2013 |
Fizična oseba
46 let |
Fizična oseba
46 let |
|
| 30. 06. 2014 |
Fizična oseba
47 let |
Fizična oseba
47 let |
Rogaška Slatina, ŠMARJE PRI JELŠAH |
| 31. 12. 2014 |
Fizična oseba
47 let |
Fizična oseba
47 let |
Rogaška Slatina, ŠMARJE PRI JELŠAH |
| 30. 06. 2015 |
Fizična oseba
36 let |
Fizična oseba
36 let |
Rogatec, ŠMARJE PRI JELŠAH |
| 31. 12. 2016 |
Fizična oseba
37 let |
Fizična oseba
37 let |
Rogatec, ŠMARJE PRI JELŠAH |
| 31. 12. 2017 |
Fizična oseba
38 let |
Fizična oseba
38 let |
Rogatec, ŠMARJE PRI JELŠAH |
| 30. 06. 2018 |
Fizična oseba
39 let |
Fizična oseba
39 let |
Rogatec, ŠMARJE PRI JELŠAH |
| 30. 06. 2019 |
Fizična oseba
40 let |
Fizična oseba
40 let |
Rogatec, ŠMARJE PRI JELŠAH |
| 31. 12. 2019 |
Fizična oseba
40 let |
Fizična oseba
40 let |
Rogatec, ŠMARJE PRI JELŠAH |
| 30. 06. 2020 |
Fizična oseba
41 let |
Fizična oseba
41 let |
Rogatec, ŠMARJE PRI JELŠAH |
| 31. 12. 2020 |
Fizična oseba
41 let |
Fizična oseba
41 let |
Rogatec, ŠMARJE PRI JELŠAH |
| 30. 06. 2021 |
Fizična oseba
42 let |
Fizična oseba
42 let |
Rogatec, ŠMARJE PRI JELŠAH |
| 31. 12. 2021 |
Fizična oseba
42 let |
Fizična oseba
42 let |
Rogatec, ŠMARJE PRI JELŠAH |
| 30. 06. 2022 |
Fizična oseba
43 let |
Fizična oseba
43 let |
Rogatec, ŠMARJE PRI JELŠAH |
| 31. 12. 2022 |
Fizična oseba
43 let |
Fizična oseba
43 let |
Rogatec, ŠMARJE PRI JELŠAH |
| 30. 06. 2023 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
24 let |
Velenje, VELENJE |
Zgodovina vozila
2022
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 180773.0 |
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
| Tovarniška oznaka | AACFFBX0-FM6FM62Q025STP07MGSNVR2 |
| Komercialna oznaka | PASSAT / 2.0 / TDI |
| VIN | WVWZZZ3CZBP316865 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3925 |
| Masa vozila | 1532.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0307*25 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2711.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1120/1030 |
| Priklopnik s centralno osjo | 18000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 90.0 |
| Delovna prostornina | 1968.0 |
| Nazivna moč | 103.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4200 |
| Oznaka motorja | CFF |
| Barva vozila | kovinski - RJAVA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | E8D |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 213.0 |
| V mirovanju | 72.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2375.0 |
| V vožnji | 70.0 |
| Izpust CO | 2387.0 |
| Meritev NOx | 941.0 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 1253.0 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 3.0 |
| Meritev CO2 | 119.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 46.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*692/2008A (EURO 5a) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Dolžina | 4769 |
| Širina | 1820 |
| Višina | 1455 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/60 R16 93V, 205/50 R17 93V, 205/50 R17 93V, 205/55 R16 91V, 205/55 R16 91V, 235/45 R17 94V |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | PASSAT |
| Datum prve registracije | 2011-01-25 |
| Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2022-01-18 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS D.D. POSLOVALNICA ROGAKA SLATINA |
| OS1_R | 10.0 |
| OS2_R | 6.0 |
| OS1P_R | 8.0 |
| OSD_U | 65 |
| OSP_S | 406 |
| OSP_U | 26 |
| EM_DIM | 3.0 |
| PROFIL | 54.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 328.0 |
| OS1_D | 295.0 |
| OS1_S | 623.0 |
| OS1_GJ | 937.0 |
| OS2_L | 204.0 |
| OS2_S | 395.0 |
| OS2_GJ | 624.0 |
| OS1P_L | 211.0 |
| OS1P_D | 195.0 |
| OS1P_S | 406.0 |
| OSD_S | 1018 |
| OST | 1561 |
2021
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 163702.0 |
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
| Tovarniška oznaka | AACFFBX0-FM6FM62Q025STP07MGSNVR2 |
| Komercialna oznaka | PASSAT / 2.0 / TDI |
| VIN | WVWZZZ3CZBP316865 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3925 |
| Masa vozila | 1532.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0307*25 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2711.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1120/1030 |
| Priklopnik s centralno osjo | 18000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 90.0 |
| Delovna prostornina | 1968.0 |
| Nazivna moč | 103.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4200 |
| Oznaka motorja | CFF |
| Barva vozila | kovinski - RJAVA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | E8D |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 213.0 |
| V mirovanju | 72.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2375.0 |
| V vožnji | 70.0 |
| Izpust CO | 2387.0 |
| Meritev NOx | 941.0 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 1253.0 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 3.0 |
| Meritev CO2 | 119.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 46.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*692/2008A (EURO 5a) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Dolžina | 4769 |
| Širina | 1820 |
| Višina | 1455 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/60 R16 93V, 205/50 R17 93V, 205/50 R17 93V, 205/55 R16 91V, 205/55 R16 91V, 235/45 R17 94V |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | PASSAT |
| Datum prve registracije | 2011-01-25 |
| Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2021-01-20 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS D.D. POSLOVALNICA ROGAŠKA SLATINA |
| OS1_R | 3.0 |
| OS2_R | 3.0 |
| OS1P_R | 1.0 |
| OSD_U | 73 |
| OSP_S | 4126 |
| OSP_U | 26 |
| EM_DIM | 1.0 |
| PROFIL | 56.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 3550.0 |
| OS1_D | 3451.0 |
| OS1_S | 7001.0 |
| OS1_GJ | 956.0 |
| OS2_L | 2316.0 |
| OS2_S | 4556.0 |
| OS2_GJ | 663.0 |
| OS1P_L | 2076.0 |
| OS1P_D | 2050.0 |
| OS1P_S | 4126.0 |
| OSD_S | 11557 |
| OST | 1619 |
2020
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 155123.0 |
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
| Tovarniška oznaka | AACFFBX0-FM6FM62Q025STP07MGSNVR2 |
| Komercialna oznaka | PASSAT / 2.0 / TDI |
| VIN | WVWZZZ3CZBP316865 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3925 |
| Masa vozila | 1532.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0307*25 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2711.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1120/1030 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1800.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 90.0 |
| Delovna prostornina | 1968.0 |
| Nazivna moč | 103.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4200 |
| Oznaka motorja | CFF |
| Barva vozila | kovinski - RJAVA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | E8D |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 213.0 |
| V mirovanju | 72.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2375.0 |
| V vožnji | 70.0 |
| Izpust CO | 0.2387 |
| Meritev NOx | 0.0941 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.1253 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.0003 |
| Meritev CO2 | 119.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 4.6 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*692/2008A (EURO 5a) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Dolžina | 4769 |
| Širina | 1820 |
| Višina | 1455 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/60 R16 93V, 205/50 R17 93V, 205/50 R17 93V, 205/55 R16 91V, 205/55 R16 91V, 235/45 R17 94V |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | PASSAT |
| Datum prve registracije | 2011-01-25 |
| Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2020-05-07 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS D.D. POSLOVALNICA ROGAKA SLATINA |
| OS1_R | 5.0 |
| OS2_R | 3.0 |
| OS1P_R | 3.0 |
| OSD_U | 73 |
| OSP_S | 5342 |
| OSP_U | 33 |
| EM_DIM | 0.07 |
| PROFIL | 4.7 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| OS1_L | 3468.0 |
| OS1_D | 3308.0 |
| OS1_S | 6776.0 |
| OS1_GJ | 956.0 |
| OS2_L | 2510.0 |
| OS2_S | 5086.0 |
| OS2_GJ | 692.0 |
| OS1P_L | 2637.0 |
| OS1P_D | 2705.0 |
| OS1P_S | 5342.0 |
| OSD_S | 11862 |
| OST | 1648 |
2019
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 126243.0 |
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
| Tovarniška oznaka | AACFFBX0-FM6FM62Q025STP07MGSNVR2 |
| Komercialna oznaka | PASSAT / 2.0 / TDI |
| VIN | WVWZZZ3CZBP316865 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3925 |
| Masa vozila | 1532.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0307*25 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2711.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1120/1030 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1800.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 90.0 |
| Delovna prostornina | 1968.0 |
| Nazivna moč | 103.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4200 |
| Oznaka motorja | CFF |
| Barva vozila | kovinski - RJAVA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | E8D |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 213.0 |
| V mirovanju | 72.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2375.0 |
| V vožnji | 70.0 |
| Izpust CO | 0.2387 |
| Meritev NOx | 0.0941 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.1253 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.0003 |
| Meritev CO2 | 119.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 4.6 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*692/2008A (EURO 5a) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Dolžina | 4769 |
| Širina | 1820 |
| Višina | 1455 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/60 R16 93V, 205/50 R17 93V, 205/50 R17 93V, 205/55 R16 91V, 205/55 R16 91V, 235/45 R17 94V |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | PASSAT |
| Datum prve registracije | 2011-01-25 |
| Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2019-01-24 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS D.D. POSLOVALNICA ROGAŠKA SLATINA |
| OS1_R | 5.0 |
| OS2_R | 6.0 |
| OS1P_R | 4.0 |
| OSD_U | 65 |
| OSP_S | 399 |
| OSP_U | 25 |
| EM_DIM | 0.01 |
| PROFIL | 5.2 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OS1_L | 333.0 |
| OS1_D | 318.0 |
| OS1_S | 651.0 |
| OS1_GJ | 985.0 |
| OS2_L | 198.0 |
| OS2_D | 186.0 |
| OS2_S | 384.0 |
| OS2_GJ | 640.0 |
| OS1P_L | 204.0 |
| OS1P_D | 195.0 |
| OS1P_S | 399.0 |
| OSD_S | 1035 |
| OST | 1625 |
2018
| Prevoženi kilometri ali milje | 85421.0 |
|---|---|
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
| Tovarniška oznaka | AACFFBX0-FM6FM62Q025STP07MGSNVR2 |
| Komercialna oznaka | PASSAT / 2.0 / TDI |
| VIN | WVWZZZ3CZBP316865 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3925 |
| Masa vozila | 1532.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0307*25 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2711.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1120/1030 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1800.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 90.0 |
| Delovna prostornina | 1968.0 |
| Nazivna moč | 103.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4200 |
| Oznaka motorja | CFF |
| Barva vozila | kovinski - RJAVA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | E8D |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 213.0 |
| V mirovanju | 72.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2375.0 |
| V vožnji | 70.0 |
| Izpust CO | 0.2387 |
| Meritev NOx | 0.0941 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.1253 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.0003 |
| Meritev CO2 | 119.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 4.6 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*692/2008A (EURO 5a) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Dolžina | 4769 |
| Širina | 1820 |
| Višina | 1455 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/60 R16 93V, 205/50 R17 93V, 205/50 R17 93V, 205/55 R16 91V, 205/55 R16 91V, 235/45 R17 94V |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | PASSAT |
| Datum prve registracije | 2011-01-25 |
| Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2017-01-24 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS D.D. POSLOVALNICA ROGAŠKA SLATINA |
| OS1_R | 7.0 |
| OS2_R | 2.0 |
| OS1P_R | 3.0 |
| OSD_U | 61 |
| OSP_S | 384 |
| OSP_U | 24 |
| PROFIL | 4.5 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OS1_L | 312.0 |
| OS1_D | 291.0 |
| OS1_S | 603.0 |
| OS1_GJ | 965.0 |
| OS2_L | 189.0 |
| OS2_D | 192.0 |
| OS2_S | 381.0 |
| OS2_GJ | 675.0 |
| OS1P_L | 189.0 |
| OS1P_D | 195.0 |
| OS1P_S | 384.0 |
| OSD_S | 984 |
| OST | 1640 |
2015
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 46425.0 |
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
| Tovarniška oznaka | AACFFBX0-FM6FM62Q025STP07MGSNVR2 |
| Komercialna oznaka | PASSAT / 2.0 / TDI |
| VIN | WVWZZZ3CZBP316865 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3925 |
| Masa vozila | 1532.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0307*25 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2711.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1120/1030 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1800.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 90.0 |
| Delovna prostornina | 1968.0 |
| Nazivna moč | 103.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4200 |
| Oznaka motorja | CFF |
| Barva vozila | kovinski - RJAVA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | E8D |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 213.0 |
| V mirovanju | 72.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2375.0 |
| V vožnji | 70.0 |
| Izpust CO | 0.2387 |
| Meritev NOx | 0.0941 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.1253 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.0003 |
| Meritev CO2 | 119.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 4.6 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*692/2008A (EURO 5a) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Dolžina | 4769 |
| Širina | 1820 |
| Višina | 1455 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/60 R16 93V, 205/50 R17 93V, 205/50 R17 93V, 205/55 R16 91V, 205/55 R16 91V, 235/45 R17 94V |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | PASSAT |
| Datum prve registracije | 2011-01-25 |
| Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehniÄŤni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2015-01-30 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS D.D. POSLOVALNICA ROGAĹ KA SLATINA |
| OS1_R | 1.0 |
| OS2_R | 8.0 |
| OS1P_R | 2.0 |
| OSD_U | 62 |
| OSP_S | 3630 |
| OSP_U | 23 |
| EM_DIM | 0.02 |
| PROFIL | 4.6 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OS1_L | 3120.0 |
| OS1_D | 3090.0 |
| OS1_S | 6210.0 |
| OS1_GJ | 950.0 |
| OS2_L | 1680.0 |
| OS2_D | 1830.0 |
| OS2_S | 3510.0 |
| OS2_GJ | 645.0 |
| OS1P_L | 1800.0 |
| OS1P_D | 1830.0 |
| OS1P_S | 3630.0 |
| OSD_S | 9720 |
| OST | 1595 |
VOLKSWAGEN
PASSAT / 2.0 / TDI